Ausrüstung - Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter

[Helme, Schleifen, Hüte] [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] - [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]

Schwerter: Sld, Kri, Dra

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Kurzschwert - Erste Hilfe [100] Sld, Kri 25 0 0 0 0 0 0 0 - -
Silberschwert - Tempobruch [200] Sld, Kri 30 0 0 0 2 0 0 2 - -
Schlagschwert - Geistbruch/ Wyrmzähmer [200] Sld, Kri /Dra 35 5 0 0 0 0 0 0 - -
Spionschwert - Sensor [300] Sld 39 0 0 0 0 0 0 0 - -
Blutschwert - Provozieren/Wyrmtöter [300] Sld/Dra 18 0 0 0 0 0 0 0 - -
Sturmschwert Wind Geölter Blitz [300] Kri 36 0 0 0 1 0 0 0 - -
Erneuerer - Schrumpfen/Lanzette [300] Kri/Dra 40 0 5 5 0 0 0 0 - -
Vitanova Holy Drachenherz [300] Dra 38 0 2 0 0 0 0 2 [Abs] Holy -
Mythrilschwert - Gefechtkombo [100] Sld, Kri 33 0 0 0 0 0 1 0 - -
Siegerschwert - - 33 10 0 10 0 0 0 0 - -
Zwiebelschwert - - 29 5 0 5 0 0 0 10 - -
Chirijiraden - - 65 0 0 0 0 0 0 0 - -
Laglaceschwert Eis - 41 0 5 0 0 0 0 0 - -

Einh. Klingen: Käm, Gld, Mog

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Fegeklinge - Rausch [100] Käm, Gld 28 0 0 0 0 0 0 0 - -
Schattenklinge - Niederschlag/Mog-Rausch [300] Käm, Gld/Mog 32 0 0 0 0 0 0 2 - -
Sonnenklinge - Aggressor [200] Käm, Gld 37 0 0 0 3 0 0 0 - -
Atmosklinge Blitz Luftreißer/ Mog-Lanze [200] Käm/Mog 36 0 0 0 0 0 0 0 - -
Flammenzunge Feuer Rückstoß [300]/ Feuerschwert [200]/Mog-Attacke [100] Käm/Gld/Mog 38 0 0 0 0 0 0 0 - -
Luftklinge Wind Luftstoß/ Blitzschwert [300] Käm/Gld 40 0 0 0 0 0 0 0 [Null] Wind -
Eisbrand Eis Eisschwert [200]/ Mog-Hilfe [300] Gld/Mog 42 0 0 0 0 0 0 0 - -
Kwigonklinge - Fernfaust/Mog-Schutz [200] Käm/Mog 40 3 0 3 0 0 0 0 - -
Ogunklinge - Schwinger [200] Käm, Gld 42 0 2 0 0 0 0 0 - -
Perlenklinge - Mog-Schild [300] Mog 46 0 0 0 0 0 0 0 - -
Paraibaklinge - Mog-Blick [300] Mog 33 0 20 0 0 0 0 2 - -
Venusklinge Feuer Doppelhand [300] Käm, Gld 45 0 2 0 2 0 0 0 [Abs] Feuer 1/2 Wasser -
Ebenklinge Dunkel - 84 5 0 0 0 0 0 0 - -
Adamanklinge - - 35 15 0 0 0 0 0 0 - -
Rotes Ayvuir - - 62 10 0 0 2 0 0 0 - -
Blaues Ayvuir - - 51 0 0 10 0 0 0 2 - -

Einh. Säbel:Bla

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Blauer Säbel - Lernen [400] Bla 25 0 0 0 2 0 0 0 - -
Shamshir - - 31 0 0 0 0 0 0 2 - -
Wassersäbel Wasser - 36 0 0 0 0 0 0 6 - -
Harpe - - 42 0 5 0 0 0 0 0 - -
Manganese - - 47 0 10 0 0 0 0 3 - -
Mythrilsäbel - Blaukombo [100] Bla 32 0 0 0 0 0 1 0 - -
Seelensäbel Feuer - 39 0 0 10 0 0 0 5 - -

Einh. Ritterschwerter: Pal, Ver, Tem

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Vereidiger - Versorgen/ Winterschlaf [100] Pal/Ver 37 0 0 0 0 0 0 0 - -
Apokalypse Dunkel Raspeln [100] Tmp 32 0 0 0 0 0 0 0 - -
Löwenherz - Verteidigung [200] Pal, Ver 34 2 0 1 0 0 0 0 - -
Ragnarok - Waffenfall/ Stille [200] Pal, Ver/Tem 36 0 5 0 0 0 0 0 - -
Lohengrin - Aura [300]/ Hast [200] Ver/Tem 46 0 0 0 0 0 0 0 - -
Königinschützer Holy Deckung [200]/Expertenschutz [300]/ Astra [200] Pal/Ver/Tem 45 3 0 3 0 0 0 5 [Plus] Holy -
Erzschwert - Heiligenkreuz [300]/Seelenkugel [300] Pal/Tem 48 0 0 0 0 0 0 0 - -
Excalibur Holy Sanctusklinge [300] Pal 47 0 2 0 1 0 0 5 [Plus/ Abs] Holy -
Excalibur2 Holy - 87 0 3 0 4 0 0 5 - -
Nagrarok* - - 75 0 0 0 6 1 0 0 - -
Sequenz - - 32 2 5 2 2 1 1 2 - -

* - Ja, es heißt wirklich so. Beschreibung: "Ragnaroks Ebenstück, nur besser"

[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] - [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]