Ausrüstung - Helme, Schleifen, Hüte
Die folgenden Tabellen werden euch Auskunft geben über die jeweilige Ausrüstung.
Legende:
A(ngriff = Attacke), Ab(wehr = Parieren), M(agie = Energie), Z(-Abwehr = Resistenz), G(eschick = Tempo), B(ewegen), S(pringen), Re(flex = Ausweichen), W(irkung), R(eichweite) | (X) - Rasse | [123] - AP für Meister Jeder Job hat die jeweilige Abkürzung. [Null]=annulliert, 1/2=halbiert, [Abs]=absorbiert, [Plus/Minus]=verstärkt/schwächt
[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] - [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]
Helme: Sdt, Pld, Krg, Drg, Vert, Tmp, Mog
Name | Element | Ability | A | Ab | M | Z | G | B | S | Re | W | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzehelm | - | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Eisenhelm | - | - | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Opalhelm | - | - | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Kreuzhelm | - | - | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Diamanthelm | - | - | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Paradehelm | - | - | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hanyahelm | - | - | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Bangaahelm | - | - | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Schleifen: Fht, Ele, Rmg, Wmg (V), Bsw, Bgs (V), Att, Sch
Name | Element | Ability | A | Ab | M | Z | G | B | S | Re | W | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cachusha | - | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Null] KO, Stein
Konfus, Tobsucht Stop, Charm, Schlaf |
- |
Barette | - | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Null] Zombie, Blind
Schweigen, Frosch Gift, Langsam, Erstarren Ausschalten, Todesurt. |
- |
Haarband | - | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Null] Alles | - |
Hüte: Alle
Name | Element | Ability | A | Ab | M | Z | G | B | S | Re | W | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federkappe | - | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Stirnreif | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Grünes Barett | - | Pfeilblock [300] Sch, Anm | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
Stirnband | - | - | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Zauberhut | - | - | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Goldenhaarnadel | - | - | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Null] Schweigen | - |
Diebeshut | - | - | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | [Null] Erstarren
Ausschalten |
- |
Schwarzer Hut | - | - | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Weißer Hut | - | - | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Acaciahut | - | - | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - |
Diadem | - | - | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nur für Viera | - |
[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] - [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]