Statistiken

Diese Sektion bringt euch nahe, wieviel Status-Bonus ein Job dem Charakter pro Level-Up gibt. Die Werte können um 1-2 abweichen. Mit Hilfe dieser Tabellen könnt ihr euch für einen dauerhaften Job eines Charakters entscheiden, um dessen Statistiken gezielt erhöhen zu können.

Menschen

Job LP MP Angriff Abwehr Magie Z-Abwehr Geschick
Soldat 8-9 1 8-9 8-9 6-7 7 1
Paladin 7 2-3 8 9 7 8-9 0
Kämpfer 7-8 1 9-10 8 5 6-7 1-2
Schütze 7 1 7-8 7 7-8 7-8 1-2
Jäger 6 3 8 6-7 6 8 1
Dieb 6-7 1 7-8 7 8 6 1-2
Ninja 5-6 2 8 7-8 8 7-8 1-2
Weißmagier 6 4 6 7 8 8 1
Schwarzmagier 5 4 6-7 6 8 9 1
Blaumagier 6-7 3-4 8 8-9 8 9 1
Illusionist 5 7-8 6 6 9 8 0

Bangaa (Echsen)

Job LP MP Angriff Abwehr Magie Z-Abwehr Geschick
Weißer Mönch 6-7 1-2 8-9 7-8 8-9 6-7 1-2
Krieger 9-10 2 9-10 8-9 6-7 6-7 0-1
Verteidiger 8-9 1-2 8-9 9-10 6-7 7-8 0-1
Gladiator 8-9 2-3 9-10 8-9 6 6-7 1-2
Bischof 6 4-5 7-8 6-7 8-9 7-8 0-1
Templer 7-8 3-4 8-9 9-10 8-9 7-8 0-1
Dragoon 8 1-2 9-10 8-9 5-6 6-7 1-2

Viera (Hasen)

Job LP MP Angriff Abwehr Magie Z-Abwehr Geschick
Schütze 7-8 1-2 8 6-7 7-8 7-8 1-2
Scharfschütze 6-7 2-3 9-10 6-7 7-8 7-8 1-2
Assassine 5 5-6 8-9 6-7 9 7 2-3
Fechter 7-8 1 8-9 8-9 7-8 7-8 1-2
Elementalist 6-7 4-5 8 7-8 9 7-8 1-2
Weißmagier 6-7 4 6-7 7-8 8-9 7-8 1-2
Rotmagier 6-7 2-3 8 7-8 8-9 7-8 1-2
Beschwörer 6 6-7 6-7 6-7 10-11 8-9 1

Nu Mou (Drachen)

Job LP MP Angriff Abwehr Magie Z-Abwehr Geschick
Weißmagier 5-6 5 6 7-8 8-9 8-9 1
Schwarzmagier 5 6 6 6-7 9 10 0-1
Zeitmagier 5 3 5 6 10 10 1
Wandler 6-7 2 7 8 7 8 1
Alchemist 6 8-9 5-6 5-6 9 9-10 0-1
Weiser 7 8 8 7 9 7 0
Bestienbändiger 7 2 8-9 8-9 7-8 8-9 1
Illusionist 5 7 5 6 9 8 0

Mogs

Job LP MP Angriff Abwehr Magie Z-Abwehr Geschick
Animist 7-8 2-3 7-8 8-9 7 9 1-2
Dieb 6 2 7-8 8 6-7 7 2
Jongleur 6-7 1 8 9-10 6 6 1
Mog-Ritter 7 3 9 9-10 7 8 1
Schwarzmagier 5-6 4-5 6 7-8 8-9 10 1-2
Zeitmagier 6 3-4 6 8-9 9 9 1
Musketier 6-7 1 7 9 5 8 1
Gaukler 7-8 2-3 8 9-10 8 10-11 1