Rüstungen
Neben Waffen und Schildern gibt es in Final Fantasy 12 natürlich auch die Möglichkeit, eure Charaktere mit je einer Kopf- und Körperbekleidung zu stärken. Es gibt insgesamt 3 Hauptkategorien bei der Bekleidung - leichte, schwere und mystische. Was es mit den verschiedenen Typen auf sich hat und welche Bekleidung was bringt, erfahrt ihr hier.
Info 1: es sind abwechselnd Kopf- und Körperbekleidungen aufgelistet, es gibt quasi immer ein zueinander gehöriges Paar!
Info 2: Kopfbedeckungen erhöhen generell immer die ZAbwehr, Körperkleider die Abwehr.
Wichtig 1: ich habe probiert jeden der 3 Kämpfer mit je dem besten Set einer Rüstungskategorie auszurüsten, d.h. Basch als Tank mit schwerer, Vaan mit leichter und Fran als Zauberin im Hintergrund mit mystischer Rüstung - das Ergebnis war, dass die Gegner öfter auf die schwächeren losgingen und am Ende nur noch Basch da stand, in der Tat sind die Vorteile der leichten und mystischen Rüstung bedenklich und ab einem gewissen Punkt im Spiel unnötig. Die paar HP, die Vaan extra kriegt oder die MP, die Fran bekommt im Austausch gegen den deutlich höheren Schaden - unsinnig. Aber es bleibt ja trotzdem euch überlassen ^^
Wichtig 2: mischt eure Rüstungskategorien unter den einzelnen Charas, ich emppfehle z.B. die Hüte der mystischen Rüstung und die Körperelemente der schweren Rüstung - da Helme sowieso nur die ZAbwehr erhöhen, kann man auch gleich die mystischen nehmen.
Legende: Name-L(izenzstufe)-LP-HP-MP-A(bwehr)-ZA(Zauberabwehr)-S(tärke)-M(agie)-V(italität)-A(gilität)-FX(extra Effekte)-O(rt)-$(Preis)
Ortslegende:
- RA-Rabanastre
- RU-Rabanastre Untergrund
- BH-Barheim
- NA-Nalbina
- BJ-Bhujerba
- JA-Jahara
- BU-Bur-Omisace
- MO-Mosphora-Hochwüste
- PH-Phon-Küste
- AR-Archadia
- BF-Balfonheim
- NE-Necrohol
Elementlegende:
- ? - Schwach
- = - Immun
- ! - Absorbiert
- X% - Schadensreduktion um X%
- F-Feuer
- E-Eis
- B-Blitz
- Wi-Wind
- Wa-Wasser
- L-Licht
- D-Dunkel
Leichte Rüstung
...ist die Basisrüstung der meisten FF-Teile und wird euch im ersten Drittel von FF12 gut unterstützen. Die Stärke von leichter Ausrüstung: HP-Bonus neben mäßiger Verteidigung. Für schwächere Charaktere können HP-Boni sehr wertvoll sein - die beste leichte Rüstung gibt pro Rüstungsteil 800 HP extra dazu. Allerdings wird die Rüstung etwas schwach gegen Spielende und da eure Charaktere bis dahin sowieso schon hohe HP haben, wird sie sicherlich ausgewechselt.
Name | L | LP | HP | MP | A | ZA | S | M | V | A | FX | O | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lederkappe | 1 | 10 | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | RA | 100 |
Lederkleidung | 1 | 10 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | RA | 100 |
Kopfschutz | 2 | 15 | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | RA | 200 |
Chromleder | 2 | 15 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | RA,BH | 200 |
Kopfschutz | 2 | 15 | 30 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | RA,NA,BJ | 300 |
Leder-Brustplatte | 2 | 15 | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | RA,NA,BJ | 300 |
Leder-Kopfschutz | 3 | 20 | 40 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | RA,NA,BJ | 500 |
Bronze-Brustplatte | 3 | 20 | 40 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | RA,NA,BJ | 500 |
Hornhut | 3 | 20 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | RA,BJ | 700 |
Ringpanzer | 3 | 20 | 50 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | RA,BJ | 700 |
Balaclava | 4 | 25 | 90 | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | RA | 1000 |
Windbrecher | 4 | 25 | 100 | - | 12 | - | - | - | - | - | 50% Wi | RA | 1000 |
Soldatenkappe | 4 | 25 | 110 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | RA,JA | 1400 |
Schwerer Mantel | 4 | 25 | 120 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | RA,JA | 1400 |
Grünes Barett | 5 | 25 | 130 | - | - | 16 | - | - | - | 3 | - | RA,JA | 1900 |
Überlebensweste | 5 | 25 | 140 | - | 16 | - | - | - | 5 | - | - | RA,JA | 1900 |
Rote Kappe | 5 | 25 | 150 | - | - | 18 | - | - | 3 | - | - | RA,JA,BU | 2500 |
Brigandine | 5 | 25 | 160 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | RA,JA,BU | 2500 |
Kopfband | 6 | 30 | 170 | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - | RA,BU | 3200 |
Jujitsu Gi | 6 | 30 | 180 | - | 20 | - | 2 | - | - | - | - | RA,BU | 3200 |
Piratenhut | 6 | 30 | 230 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | RA,NA,BU | 4000 |
Wikingermantel | 6 | 30 | 240 | - | 23 | - | - | - | - | - | = Wa | RA,NA,BU | 4000 |
Brillenmaske | 7 | 30 | 270 | - | - | 26 | - | - | - | - | = Blind | RA,NA | 4900 |
Metalljacke | 7 | 30 | 280 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | RA,NA | 4900 |
Adamanthut | 7 | 30 | 310 | - | - | 29 | - | - | - | - | ? E/50% F | MO,PH | 5900 |
Adamantweste | 7 | 30 | 320 | - | 29 | - | - | - | - | - | ? E/50% F | MO,PH | 5900 |
Offiziershut | 8 | 35 | 350 | - | - | 32 | - | - | - | 3 | - | PH,AR | 7000 |
Faßmantel | 8 | 35 | 360 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | PH,AR | 7000 |
Chakraband | 8 | 35 | 390 | - | - | 34 | 2 | - | - | - | - | AR,BF | 8100 |
Kraftweste | 8 | 35 | 400 | - | 34 | - | 2 | - | - | - | - | AR,BF | 8100 |
Diebeskappe | 9 | 35 | 460 | - | - | 36 | - | - | - | 4 | - | BF | 9300 |
Ninjarüstung | 9 | 35 | 470 | - | 36 | - | - | - | - | 3 | - | BF | 9300 |
Gigashut | 9 | 530 | - | - | - | 38 | - | 2 | - | - | - | BF | 10700 |
Gigas Brustplatte | 9 | 35 | 540 | - | 38 | - | - | 2 | - | - | - | BF | 10700 |
Chaperon | 10 | 50 | 600 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | BF | 12400 |
Minerva-Büstier | 10 | 50 | 610 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | BF* | 12400 |
Lorbeerkranz | 10 | 50 | 680 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | BF | 14500 |
Gummianzug | 10 | 50 | 700 | - | 42 | - | - | - | - | - | = B | BF | 14500 |
Erneuerungsmorion | 11 | 50 | 370 | - | - | 44 | - | - | 4 | - | Regena | RU** | 16000 |
Mirageweste | 11 | 50 | 800 | - | 45 | - | - | - | 10 | 10 | - | RU*** | 16000 |
Duellmaske | 12 | 100 | 800 | - | - | 45 | 2 | - | - | - | - | Pharos | - |
Tapferkeitsanzug | 12 | 100 | 10 | - | 40 | - | - | - | - | - | Tapferkeit | **** | - |
* - auch: von Monster "Foobar" klauen
** - auch: lässt Nightwalker im Schrein von Miriam liegen
*** - auch: von seltenem Monster "Disma" klauen
**** - Truhe im Großen Kristall/in Henne
Schwere Rüstung
... wird euer bester Freund ab der zweiten Hälfte des Spiels wo die Gegner enormen Schaden verursachen. Außerdem, um die schwächere ZAbwehr auszugleichen, kriegt man durch alle schwere Rüstungen Stärke-Boni. Bis ihr eure HP per Zauber oder Accessoire verdoppeln könnt, ist leichte Rüstung eine gute Option, aber ab einem gewissen Grad brauchen eure Charas den starken Abwehr- und Stärkepush.
Name | L | LP | HP | MP | A | ZA | S | M | V | A | FX | O | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lederhelm | 1 | 20 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | RA | 500 |
Lederrüstung | 1 | 20 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | RA | 500 |
Bronzehelm | 1 | 20 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | RA,NA,BH | 700 |
Bronzerüstung | 1 | 20 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | RA,NA,BH | 700 |
Sallet | 2 | 25 | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | RA,BH | 1000 |
Schuppenpanzer | 2 | 25 | - | - | 9 | - | 3 | - | - | 3 | - | RA,BH | 1000 |
Eisenhelm | 2 | 25 | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | RA,BH | 1400 |
Eisenrüstung | 2 | 25 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | RA,BH | 1400 |
Barbut | 3 | 30 | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | RA | 1900 |
Leinenkürass | 3 | 30 | - | - | 13 | - | 4 | - | - | - | - | RA | 1900 |
Flügelhelm | 3 | 30 | - | - | - | 13 | 5 | - | - | 3 | - | RA,JA | 2500 |
Kettenpanzer | 3 | 30 | - | - | 16 | - | 3 | - | - | - | - | RA,JA | 2500 |
Goldhelm | 4 | 35 | - | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | RA,JA,BU | 3200 |
Goldrüstung | 4 | 35 | - | - | 20 | - | 4 | - | - | - | - | RA,JA,BU | 3200 |
Burgonet | 4 | 35 | - | - | - | 17 | 4 | - | - | - | - | RA,JA,BU | 4000 |
Schildrüstung | 4 | 35 | - | - | 24 | - | 5 | - | - | - | Protes | RA,JA,BU | 4000 |
Sperrhelm | 5 | 40 | - | - | - | 19 | 5 | - | - | - | - | RA,NA,BU | 4900 |
Dämonenpanzer | 5 | 40 | - | - | 29 | - | 5 | - | 3 | - | - | RA,NA,BU | 4900 |
Knochenhelm | 5 | 40 | - | - | - | 22 | 6 | - | - | - | ! L/50% D | RA,NA | 5900 |
Knochenrüstung | 5 | 40 | - | - | 34 | - | 6 | - | - | - | ! L/50% D | RA,NA | 5900 |
Diamanthelm | 6 | 45 | - | - | - | 25 | 7 | - | 3 | - | - | MO,PH,AR | 7000 |
Diamantrüstung | 6 | 45 | - | - | 39 | - | 7 | - | 5 | - | - | MO,PH,AR | 7000 |
Stahlmaske | 6 | 45 | - | - | - | 28 | 7 | - | - | 4 | - | PH,AR | 8100 |
Spiegelpanzer | 6 | 45 | - | - | 43 | - | 6 | - | - | - | Reflek | PH,AR | 8100 |
Platinhelm | 7 | 50 | - | - | - | 31 | 8 | - | - | - | - | AR | 9300 |
Platinrüstung | 7 | 50 | - | - | 47 | - | 7 | - | - | - | - | AR | 9300 |
Gigantenhelm | 7 | 50 | 150 | - | - | 33 | 8 | - | - | - | - | BF | 11000 |
Karabinerrüstung | 7 | 50 | - | - | 50 | - | 8 | 2 | - | - | - | BF | 11000 |
Drachenhelm | 8 | 55 | 70 | - | - | 35 | 9 | - | - | - | - | BF | 12500 |
Drachenrüstung | 8 | 55 | 100 | - | 53 | - | 8 | - | - | - | - | BF | 12500 |
Magiekraft-Shishak | 9 | 60 | - | - | - | 39 | 11 | 5 | - | - | - | NE | 15000 |
Maximilian | 9 | 60 | - | - | 58 | 1 | 9 | - | - | 6 | - | NE* | 17000 |
Großer Helm | 10 | 90 | - | - | - | 40 | 12 | - | - | - | - | ** | - |
Große Rüstung | 10 | 90 | - | - | 61 | - | 12 | - | - | - | - | *** | - |
* - auch: lässt "Elvoret" im Necrohol fallen
** - lässt seltenes Monster "Turm" fallen
*** - lässt seltenes Monster "Helvinek" fallen
Mystische Rüstung
...gibt weder viele HP noch große Abwehr her, aber dafür bringen ihre Kopfbedeckungen die beste ZAbwehr und sie bringt an sich nette Effekte für Zauberer mit sich, vor allem die Stärkung der Magie. Vergesst nicht, dass z.B. Katanas eine gute Magie benötigen, um mehr Schaden anzurichten. Außerdem braucht ihr die Weißen und Schwarzen Masken gegen die Megabosse, weil sie die 2 Elemente absorbieren können. Es wird kaum die Situation geben, wo eure Charas mystische Kleider tragen werden, aber die mystischen Helme sind Pflicht im ganzen Spielverlauf!
Name | L | LP | HP | MP | A | ZA | S | M | V | A | FX | O | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumwollhut | 1 | 15 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | RA | 100 |
Baumwollhemd | 1 | 15 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | RA | 100 |
Magietuch | 1 | 15 | - | 5 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | RA | 200 |
Leichtgewebehemd | 1 | 15 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | RA | 200 |
Punkthut | 2 | 20 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | RA,NA,BH | 300 |
Seidenhemd | 2 | 20 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | RA,NA,BH | 300 |
Topkapi Hut | 2 | 20 | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | - | RA,NA,BH | 500 |
Kilimweave Hemd | 2 | 20 | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | - | RA,NA,BH | 500 |
Calothut | 3 | 20 | - | - | - | 10 | - | 3 | - | - | - | RA,BH | 700 |
Schäferbolero | 3 | 20 | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | RA,BH | 700 |
Zaubererhut | 3 | 20 | - | - | - | 12 | - | 4 | - | - | - | RA | 1000 |
Zaubererrobe | 3 | 20 | - | 5 | 12 | - | - | 4 | - | - | - | RA | 1000 |
Lambenthut | 4 | 25 | - | - | - | 15 | - | 4 | - | 3 | - | RA,JA | 1400 |
Gesangsdjellaba | 4 | 25 | - | - | 14 | - | - | 4 | 5 | - | - | RA,JA | 1400 |
Federkappe | 4 | 25 | - | - | - | 18 | - | 5 | - | - | - | RA,JA | 1900 |
Reisekleider | 4 | 25 | - | - | 16 | - | - | 5 | - | - | - | RA,JA | 1900 |
Magierhut | 5 | 25 | - | 10 | - | 21 | - | 5 | - | - | - | RA,JA,BU | 2500 |
Magiergewohnheit | 5 | 25 | - | 10 | 18 | - | - | 6 | - | - | - | JA,BU | 2500 |
Lamias Tiara | 5 | 25 | - | - | - | 25 | - | 4 | 7 | - | - | RA,BU | 3200 |
Illusionistengewohnheit | 5 | 25 | - | - | 21 | - | - | 7 | 10 | - | - | RA,BU | 3200 |
Zaubererhut | 6 | 30 | - | 20 | - | 29 | - | 6 | - | - | - | RA,NA,BU | 4000 |
Zauberergewohnheit | 6 | 30 | - | 20 | 24 | - | - | 8 | - | - | - | RA,NA,BU | 4000 |
Schwarze Krone | 6 | 30 | - | - | - | 33 | - | 5 | - | 4 | - | RA,NA | 4900 |
Schwarzes Gewand | 6 | 30 | - | - | 27 | - | - | 6 | - | 3 | - | RA,NA | 4900 |
Astrachan-Hut | 7 | 30 | - | - | - | 37 | - | 6 | - | - | - | MO,PH | 5900 |
Carmagnole | 7 | 30 | - | - | 29 | - | - | 7 | - | - | - | MO,PH | 5900 |
Gaiahut | 7 | 30 | 80 | - | - | 41 | - | 7 | - | - | - | PH,AR | 7000 |
Maduinrüstung | 7 | 30 | - | - | 31 | - | - | 8 | - | - | - | PH,AR | 7000 |
Hypnokrone | 8 | 35 | - | - | - | 44 | 2 | 7 | - | - | - | AR,BF | 8100 |
Jadegewand | 8 | 35 | - | - | 33 | - | - | 8 | - | - | - | AR | 8100 |
Goldhaarnadel | 8 | 35 | - | - | - | 47 | - | 7 | 8 | - | - | BF | 9300 |
Gaiarüstung | 8 | 35 | 100 | - | 35 | - | - | 8 | - | - | - | BF | 9300 |
Feiermitra | 9 | 35 | - | - | - | 50 | - | 6 | - | 5 | - | BF | 10700 |
Klerikerrobe | 9 | 35 | - | - | 37 | - | - | 9 | - | - | - | BF | 10700 |
Schwarze Maske | 10 | 50 | - | - | - | 53 | - | 8 | - | - | ! D | BF | 12400 |
Schwarze Robe | 10 | 50 | - | - | 38 | - | - | 10 | - | - | - | BF | 13500 |
Weiße Maske | 10 | 50 | - | - | - | 56 | - | 8 | - | - | ! L | BF | 14500 |
Weiße Robe | 10 | 50 | - | - | 38 | - | - | 10 | - | - | - | BF | 13500 |
Goldene Schädelkappe | 11 | 50 | - | - | - | 58 | - | 10 | - | 3 | - | BH* | 16000 |
Glitzerrobe | 11 | 50 | - | - | 39 | - | - | 12 | 10 | - | - | BH | 16000 |
Diadem | 12 | 100 | - | - | - | 60 | 2 | 10 | - | - | - | Pharos | - |
Herrenrobe | 12 | 100 | - | - | 40 | - | 5 | 15 | - | - | - | Pharos | - |
* - auch: lässt "Tote Knochen" im Pharos fallen
Genji-Rüstung
... kann man von Gilgamesh klauen und benötigt eine eigene Lizenz für alle 4 Teile, die je einmalig im Spiel verfügbar sind. Genaueres unter Sidequests/Jagd. Es gibt keine HP/MP-Boni, nur eben +30/+5 Reflex/ZReflex beim Schild
Name | L | A | ZA | S | M | FX |
---|---|---|---|---|---|---|
Genji Schild | 150 | - | - | - | - | - |
Genji Helm | 150 | - | 37 | 9 | 4 | - |
Geni Rüstung | 150 | 56 | - | 9 | 3 | höhere Chance für Konter |
Genji Handschuhe | 150 | - | - | - | - | höhere Chance für Kombos |