Ausrüstung - Knöchel, Seelen, Gewehre

[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] - [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]

Einh. Knöchel: Wmö, Gau

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Schlagring - Wirbelwind [100]/Silberscheibe [200] Wmö/Gau 29 0 0 0 0 0 0 1 - -
Sonnenaufgang Feuer Exorzieren [300]/ Rote Feder [200] Wmö/Gau 31 0 0 0 0 0 0 1 - -
Krankklauen - Grünzahnrad [200] Gau 35 0 0 0 0 0 0 1 - -
Traumklauen - Chromajuwel [200] Gau 39 0 0 0 0 0 0 1 - -
Kaiserklauen - Luftreißer [200] Wmö 42 0 0 0 0 0 0 1 - -
Katzenklauen - Chakra/ Goldbatterie [200] Wmö/Gau 35 0 0 0 2 0 0 1 - -
Überleber - Wiederbeleben [300]/ Gelbe Feder [200] Wmö/Gau 37 2 0 0 0 0 0 2 - -
Weiße Fänge Eis Heiligenzeichen/ Blaue Schraube [200] Wmö/Gau 39 0 0 0 0 0 0 1 - -
Gotteshand Holy Fernfaust [200] Wmö 39 0 3 0 1 0 0 5 - -
Tigerfänge Blitz Erdreißer [200] Wmö 41 0 0 0 0 0 0 2 - -
Todesklauen Dunkel Schwarzbarren [200] Gau 43 0 0 0 0 0 0 1 - -
Mythrilklauen - Mönchkombo/Gaukelkombo [100] Wmö/Gau 32 0 0 0 0 0 1 1 - -
Sturmklauen - - 59 0 0 0 0 0 0 1 - -
Magiehand - - 52 0 0 0 0 0 0 1 - -

Einh. Seelen: Wan

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Goblinseele - Goblin [200] Wan 32 0 2 0 0 0 0 1 1/2 Eis -
Bombenseele Feuer Bombe [200] Wan 36 0 2 0 0 0 0 0 1/2 Feuer -
Drachenseele - Drache [200] Wan 43 5 2 0 0 0 0 0 [Abs] Erde -
Lamiaseele Wasser Lamia [200] Wan 41 0 2 0 0 0 0 0 [Null] Schlaf -
Käferseele Erde Käfer [200] Wan 39 2 2 0 0 0 0 0 [Null] Blind -
Pantherseele - Panther [200] Wan 39 0 2 0 0 0 0 2 [Null] Tobsucht -
Wanbolseele - Wanbol [200] Wan 47 0 2 2 0 0 0 0 [Null] Gift -
Augenseele Dunkel Schwebeauge [200] Wan 45 0 2 0 0 0 0 0 [Null] Todesurt. -
Mythrilseele - Wandelkombo [100] Wan 32 0 2 0 0 0 0 1 - -
Furchtseele - - 49 0 2 0 0 0 0 0 - -
Rukaviseele - - 67 0 2 0 0 0 0 0 - -

Einh. Gewehre: Mus

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Aiotgewehr - Feuerschuss [100] Mus 27 0 0 0 0 0 0 0 - 8
Silberkanone - Blindschuss [100] Mus 31 0 0 0 0 0 0 0 - 7
Sturmgewehr - Blitzschuss [100] Mus 31 0 0 0 0 0 0 0 - 8
Chaosgewehr - Wirrchuss [200] Mus 33 0 0 0 0 0 0 0 - 8
Verlustgewehr - Stillschuss [200] Mus 31 0 0 0 0 0 0 0 - 8
Friedensstifter - Betörschuss [300] Mus 33 0 0 0 0 0 0 0 - 8
Giotgewehr - Eisschuss [100] Mus 37 0 0 0 0 0 0 0 - 8
Langbüchse - Konzentration [300] Mus 39 0 0 0 0 0 0 0 - 8
Außenseiter - Stoppschuss [300] Mus 41 0 0 0 0 0 0 0 - 9
Mythrilkanone - Musketenkombo [100] Mus 32 0 0 0 0 0 1 0 - 8
Donnerbüchse - - 47 0 0 0 0 0 0 0 - 8
Rufgewehr - - 59 0 0 0 0 0 0 0 - 8

[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] - [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]