Final Fantasy Tactics Advance ~ Ausrüstung - Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente

[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]

Zweih. Bögen: Sch

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Langbogen - Verstärker [100] Sch 19 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Kohlebogen - Verdunklung [100] Sch 21 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Dornenbogen - Ziel: Beine [200] Sch 25 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Nagelbogen - Ziel: Arm [200] Sch 29 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Silberbogen - Begräbnis [300] Sch 23 0 0 0 0 0 0 0 - 6
Artemisbogen - Amor [200] Sch 27 0 0 0 0 0 0 0 - 7
Yoichi-bogen - Ziel nehmen [300] Sch 33 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Zielbogen - Konzentration [300] Sch 35 0 0 0 0 0 0 5 - 5
Perseusbogen - Schneller [300] Sch 42 0 0 0 0 0 0 2 - 6
Mythrilbogen - Bogenkombo [100] Sch 32 0 0 0 0 0 1 0 - 5
Halbmondbogen - - 45 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Morbogen - - 55 0 0 0 0 0 0 0 - 5

Zweih. Großbögen: Jäg, Asn, Sch

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Windbogen Wind Vertreiben [200]/ Verbergen [100] Jäg/Sch 25 0 0 0 0 0 0 2 - 5
Waldläuferbogen Erde Einfangen/ Schüttelfrost [200] Jäg/Asn 23 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Kompositbogen - Überschallknall/ Beso Toxico [200] Jäg/Sch 29 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Zwillingsbogen - Rat [100]/ Doppelschuss [300] Jäg/Sch 31 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Jagdbogen - Jagen [300]/ Ziel: Brieftasche [200/ Jäg/Sch 33 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Seherbogen Wind Ziel: Herz/ Ziel: Rüstung [300]/Schattenbinder [200] Jäg/Sch/Asn 31 0 0 0 0 0 0 2 - 6
Hadesbogen Dunkel Ausweider/ Todessichel [300] Jäg/Sch 33 0 0 0 0 0 0 0 - 5
Nikebogen Blitz Waffe Atk + [300] Jäg 37 5 0 0 0 0 0 0 - 5
Meisterbogen - Benebeln [200]/ Ziel: Waffe [300] Jäg/Sch 41 0 0 0 0 0 0 2 - 5
Max' Eidbogen Dunkel Todespfeil [300] Sch 61 0 2 0 0 0 0 0 - 6
Siebter Himmel Holy Ultimaschuss [999] Jäg 15 0 0 0 0 0 0 5 - 5
Mardukbogen - - 39 0 0 0 0 0 0 0 - 7
Arbalest Erde - 42 0 0 0 0 0 0 0 - 7

Einh. Speere: Dra, Tem

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Wurfspeer - Kriegsschrei [300]/ Sprung [200] Tem/Dra 31 0 0 0 0 0 0 0 - -
Lavaspeer Feuer Feueratem [300] Dra 33 0 0 0 0 0 0 0 - -
Gae Bolg Blitz Blitzatem [300] Dra 39 0 0 0 0 0 0 0 - -
Eislanze Eis Eisatem [300] Dra 35 0 0 0 0 0 0 0 - -
Partisan - Jubel [100] Tem 42 0 0 0 0 0 1 0 - -
Kains Lanze - Lebensbruch [300] Tem 47 0 0 0 0 0 1 0 - -
Dreizack - Waffe Atk + [300] Tem 50 0 2 0 0 0 1 0 - -
Drachenhaar - Bangaaschrei [200] Dra 45 0 0 0 0 0 1 0 - -
Mythrilspeer - Drachenkombo [100] Dra 32 0 0 0 0 0 2 0 - -
Odinlanze - - 55 0 0 0 0 0 0 0 - -
Bestienspeer - - 51 10 0 0 0 0 0 0 - -
Bangaadorn - - 53 5 2 5 0 0 0 0 - -

Einh. Instrumente: Bes, Anm

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Dämonenglocke - Goblin,Flan,Bombe [200] Bes 22 0 0 0 0 0 0 0 - -
Glasglocke - Lamia,Flan [200]/Schafe zählen [100] Bes/Anm 25 0 0 1 0 0 0 0 [Null] Schlaf -
Kriegstrompete - Panther, Goblin [200]/Katzenminze [100] Bes/Anm 25 0 0 0 0 0 0 1 - -
Schneckenhaus - Steinbestie [200] Bes 31 2 0 0 0 0 0 0 - -
Erdglocke Erde Drache/ 100% Wolle [200] Bes/Anm 31 3 0 0 0 0 0 0 [Abs] Erde -
Schwarze Quena Dunkel Schwebeauge,Untot [200] Bes 33 0 0 2 0 0 0 0 - -
Satyrflöte - Chocobo-Rausch [300]/ Anm 35 0 0 0 0 0 0 1 [Null] Charm -
Feenharfe - Fee, Käfer/ Schlingern [200] Bes/Anm 29 0 2 0 0 0 0 0 - -
Aonaflöte - Morbol,Bombe/ Froschgesang [200] Bes/Anm 32 0 0 2 0 0 0 0 [Null] Gift -
Heilglocke Holy Cuisine [300]/ Anm 39 0 0 0 0 0 0 1 [Null] Todesurt. -
Blutstreicher - Tonberry [200]/ Freund [300] Bes/Anm 22 0 0 0 0 0 0 1 Absorbiert HP -
Mythrilglocke - Bestienkombo/ Tierkombo [100] Bes/Anm 32 0 0 0 0 0 1 0 - -
Dunkle Fiedel Dunkel - 45 0 0 0 0 0 0 0 [Null] Schweigen -
Kastagnetten Dunkel - 47 0 0 0 0 0 0 0 - -

[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]