Substanzen
Zauber-Substanzen
Mit Hilfe dieser Substanz kann man starke Zauber ablassen oder im Kampf den Status verändern!
Barriere | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Barriere: schwächt phys. Schaden ab | 16 |
2 | 5.000 | ZBarriere: schwächt mag. Schaden ab | 24 |
3 | 15.000 | Reflex: kann Zauber 4 mal zurückwerfen | 36 |
4 | 30.000 | Wand: Barriere + ZBarriere | 58 |
5 | 45.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Rocket Town, Substanzladen, Preis: 10000 Gil
Beenden | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Entkommen: Flucht aus der Schlacht | 16 |
2 | 10.000 | Entfernen: tötet das Ziel sofort | 99 |
2 | 30.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Rocket Town, Substanzladen, Preis: 10000 Gil
Beinhalten | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Gefrieren: starker Eiszauber/Stop | 82 |
2 | 5.000 | Zerbrechen: starker Erdzauber/Stein | 82 |
3 | 10.000 | Tornado: starker Windzauber/Verwirrung | 90 |
4 | 15.000 | Flamme: extremer Feuerzauber | 100 |
5 | 60.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: vom weißen Chocobo in Mideel (s. Side Quest)
Blitz | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Blitz: normaler Blitz-Zauberangriff | 4 |
2 | 2.000 | Blitz 2: mittlerer Blitz-Zauberangriff | 22 |
3 | 18.000 | Blitz 3: starker Blitz-Zauberangriff | 55 |
4 | 35.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Cloud’s Anfangsausrüstung / erhältlich im Fort Condor
Eis | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Eis: normaler Eis-Zauberangriff | 4 |
2 | 2.000 | Eis 2: mittlerer Eis-Zauberangriff | 22 |
3 | 18.000 | Eis 3: starker Eis-Zauberangriff | 55 |
4 | 35.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Cloud’s Anfangsausrüstung / erhältlich im Fort Condor
Erde | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Beben: normaler Erd-Zauberangriff | 6 |
2 | 6.000 | Beben 2: mittlerer Erd-Zauberangriff | 28 |
3 | 22.000 | Beben 3: starker Erd-Zauberangriff | 68 |
4 | 40.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Kalm, Substanzladen, Preis: 1500 Gil
Feuer | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Feuer: normaler Feuer-Zauberangriff | 4 |
2 | 2.000 | Feuer 2: mittlerer Feuer-Zauberangriff | 22 |
3 | 18.000 | Feuer 3: starker Feuer-Zauberangriff | 55 |
4 | 35.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: erhältlich in Kalm und Fort Condor
Gift | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Bio: normaler Gift-Zauberangriff/Gift | 8 |
2 | 5.000 | Bio 2: mittlerer Gift-Zauberangriff/Gift | 36 |
3 | 18.000 | Bio 3: starker Gift-Zauberangriff/Gift | 80 |
4 | 38.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Truhe beim Speicherpunkt im Shin-Ra HQ vor dem Boss HO512
Heilen | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Poisona: heilt Gift | 3 |
2 | 12.000 | Esuna: heilt abnormalen Status | 15 |
3 | 52.000 | Widerstand: schützt vor abnormalem Status | 120 |
4 | 35.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Kalm, Substanzladen, Preis: 1500 Gil
Komet | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Komet: starker neutraler Zauber | 70 |
2 | 12.000 | Komet 2: Komet auf alle Gegner | 110 |
3 | 60.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Muschelhaus in der vergessenen Stadt, oberhalb des Fischs, der den Durchgang zu Aeris versperrt
Master-Zauber | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | alle Zauber ohne Statusänderung verfügbar | - |
Fundort: alle Zauber-Substanzen auf MASTER-Level bringen und beim Cosmo Canyon-Observatorium die entsprechende große Substanz berühren oder Smaragd-Weapon besiegen und die Erdharfe in Kalm gegen Master-Zauber, Master-Aufruf und Master-Befehl eintauschen.
Mystifizieren | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Verwirren: verwirrt Gegner | 18 |
2 | 12.000 | Tobsucht: Tobsucht auf Gegner | 28 |
3 | 25.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Cosmo Canyon, Substanzladen, Preis: 6000 Gil
Schild | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | - | - |
2 | 10.000 | Schild: extrahiert Zauberverteidigung | 180 |
3 | 100.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: im Nordkrater (s. Lösung)
Schwerkraft | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Demi: zieht 1/4 HP des Gegners ab | 14 |
2 | 10.000 | Demi 2: zieht 1/2 HP des Gegners ab | 33 |
3 | 20.000 | Demi 3: zieht 3/4 HP des Gegners ab | 48 |
4 | 40.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: nach dem Sieg über Gi Nattak in der Höhle der Gi (Cosmo Canyon)
Ultima | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | - | - |
2 | 5.000 | Ultima: extremer neutraler Zauberangriff | 130 |
3 | 100.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: wenn man den Zug vor Corel auf CD 2 bremst, bekommt man Ultima geschenkt. Wenn man es nicht schafft, kauft man es beim Jungen in Corel für 50000 Gil.
Versiegeln | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Schlaf: schläfert Gegner ein | 8 |
2 | 10.000 | Stummheit: macht Gegner stumm | 24 |
3 | 20.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Junon, Substanzladen, Preis: 3000 Gil
Verwandeln | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Klein: schrumpft Gegner | 10 |
2 | 8.000 | Frosch: verwandelt Gegner in einen Frosch | 14 |
3 | 24.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: auf den Schienen beim Berg Corel
Vollst. Heilung | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | - | - |
2 | 3.000 | Vollst. Heilung: gibt alle HP zurück | 99 |
3 | 100.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: hinter dem Objektladen im Cosmo Canyon ab CD 2
Wiederbeleben | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Leben: belebt und gibt 1/4 HP zurück | 34 |
2 | 3.000 | Leben 2: belebt und gibt alle HP zurück | 100 |
3 | 55.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Junon, Substanzladen, Preis: 3000 Gil
Wiederherstellen | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | Heilung: gibt einige HP zurück | 5 |
2 | 2.500 | Heilung 2: gibt viele HP zurück | 24 |
3 | 17.000 | Regen.: HP wachsen ständig (4-5 Runden) | 30 |
4 | 24.000 | Heilung 3: gibt sehr viele HP wieder | 64 |
5 | 40.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: vor dem Boss im Reaktor Nr. 1; in vielen Substanzläden (Fort Condor)
Zerstören | |||
---|---|---|---|
Level | nötige AP | Zaubername: Wirkung | nötige MP |
1 | 0 | EntBarriere: zerstört gegnerische Barriere | 12 |
2 | 6.000 | EntZauber: zerstört gegnerische ZBarriere | 20 |
3 | 10.000 | Tod: tötet Gegner sofort | 30 |
4 | 45.000 | Master -> Reproduktion | - |
Fundort: Geschenk von Sephiroth im Keller der Shin-Ra Villa in Nibelheim (nach dem Cosmo Canyon)
Aufruf-Substanzen
Mit jeder dieser Substanz kann man unterschiedliche Monster und Ungeheuer herbeirufen, die den Gegnern elementaren oder neutralen Schaden zufügen oder sie sofort töten. Die Wucht dieser Angriffe übersteigt meist die Kraft der Zauber.
Für alle Substanzen gilt: mit jedem weiterem Level der Substanz kann man das Monster ein weiteres mal im selben Kampf aufrufen.
Alexander | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Urteil | heilig | 120 |
2 | 25.000 | - | - | - |
3 | 65.000 | - | - | - |
4 | 100.000 | - | - | - |
Master | 150.000 | - | - | - |
Fundort: auf dem großen Gletscher in einer Höhle (s. Lösung)
Bahamut | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Mega-Flamme | neutral | 100 |
2 | 20.000 | - | - | - |
3 | 50.000 | - | - | - |
4 | 80.000 | - | - | - |
Master | 120.000 | - | - | - |
Fundort: lässt der Boss Roter Drache im Tempel des alten Volkes fallen
Bahamut-NULL | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Terra-Flamme | neutral | 180 |
2 | 35.000 | - | - | - |
3 | 120.000 | - | - | - |
4 | 150.000 | - | - | - |
Master | 250.000 | - | - | - |
Fundort: mit Bahamut und Neo-Bahamut zur großen blauen Substanz im Observatorium des Cosmo Canyons gehen
Choco/Mog | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Todesschlag | Wind/manchmal Stop | 14 |
2 | 2.000 | - | - | - |
3 | 14.000 | - | - | - |
4 | 25.000 | - | - | - |
Master | 35.000 | - | - | - |
Fundort: vom Chocobo am Gehege in der Chocobo Farm
Hades | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Schwarzer Kessel | neutral/Statusänderung | 150 |
2 | 35.000 | - | - | - |
3 | 120.000 | - | - | - |
4 | 150.000 | - | - | - |
Master | 250.000 | - | - | - |
Fundort: im Frachtraum der Gelnika (s. Side Quests)
Ifrit | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Höllenfeuer | Feuer | 34 |
2 | 5.000 | - | - | - |
3 | 20.000 | - | - | - |
4 | 35.000 | - | - | - |
Master | 60.000 | - | - | - |
Fundort: lässt Jenova Geburt nach dem Tod fallen (auf dem Schiff)
Kjata | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Tetra-Disaster | Feuer, Blitz und Eis | 110 |
2 | 22.000 | - | - | - |
3 | 60.000 | - | - | - |
4 | 90.000 | - | - | - |
Master | 140.000 | - | - | - |
Fundort: diese Substanz fliegt im schlafenden Wald herum
Master-Zauber | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
Master | 0 | abhängig* | abhängig* | abhängig* |
Fundort: alle Aufruf-Substanzen auf MASTER-Level bringen und beim Cosmo Canyon-Observatorium die entsprechende große Substanz berühren oder Smaragd-Weapon besiegen und die Erdharfe in Kalm gegen Master-Zauber, Master-Aufruf und Master-Befehl eintauschen.
Neo-Bahamut | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Giga-Flamme | neutral | 140 |
2 | 30.000 | - | - | - |
3 | 80.000 | - | - | - |
4 | 140.000 | - | - | - |
Master | 200.000 | - | - | - |
Fundort: im Wirbelwind-Irrgarten auf CD 2, nach dem erklimmen des Gaeas Kliffs.
Odin | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Stahlklinge/Lanze* | tötet Gegner/neutral* | 80 |
2 | 16.000 | - | - | - |
3 | 32.000 | - | - | - |
4 | 65.000 | - | - | - |
Master | 80.000 | - | - | - |
-
- wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, greift Odin mit der Stahlklinge an und tötet mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% alle Gegner, er kann aber auch einige nicht treffen. Bei Einzelgegnern greift er neutral mit der Lanze an.
Fundort: im Tresor in der Shin-Ra Villa in Nibelheim (s. Side Quests)
Phoenix | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Phoenix-Flamme | Feuer und Leben 2* | 180 |
2 | 28.000 | - | - | - |
3 | 70.000 | - | - | - |
4 | 120.000 | - | - | - |
Master | 800.000 | - | - | - |
-
- Phoenix belebt alle toten Charaktere wieder, gibt ihnen alle HP zurück und greift zusätzlich feuer-elementar an.
Fundort: nach dem Sieg über die Shin-Ra im Fort Condor auf CD 2 (Große Substanz)
Ramuh | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | gerechter Blitz | Blitz | 40 |
2 | 10.000 | - | - | - |
3 | 25.000 | - | - | - |
4 | 50.000 | - | - | - |
Master | 70.000 | - | - | - |
Fundort: liegt im Raum für Chocobo-Jockeys, bevor Cloud am Chocobo Rennen teilnimmt, um aus dem Gefängnis rauszukommen
Ritter der Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | endgültiges Ende | stark neutral* | 250 |
2 | 50.000 | - | - | - |
3 | 200.000 | - | - | - |
4 | 300.000 | - | - | - |
Master | 500.000 | - | - | - |
-
- ist der Statuswert von Zauber auf 255, fügt jeder der 12 Ritter 9999 Schaden zu.
Fundort: in der Höhle im nordöstlichen Eck der Weltkarte
Shiva | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Diamantstaub | Eis | 32 |
2 | 4.000 | - | - | - |
3 | 15.000 | - | - | - |
4 | 30.000 | - | - | - |
Master | 50.000 | - | - | - |
Fundort: nach der Rettung von Priscilla, von ihr selbst (Junon)
Titan | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Zorn des Landes | Erde | 46 |
2 | 15.000 | - | - | - |
3 | 30.000 | - | - | - |
4 | 60.000 | - | - | - |
Master | 80.000 | - | - | - |
Fundort: im kaputten Reaktor von Gongaga, wo Scarlet stehenbleibt
Typoon | ||||
---|---|---|---|---|
Level | nötige AP | Angriffsname | Element | nötige MP |
1 | 0 | Auflösung* | Feuer, Eis, Blitz, Erde* | 160 |
2 | 35.000 | - | - | - |
3 | 120.000 | - | - | - |
4 | 150.000 | - | - | - |
Master | 250.000 | - | - | - |
-
- wie Odin, tötet alle Gegner oder fügt großen Schaden durch Feuer, Eis, Blitz und Erde Gegnern zu, die nicht gegen Wind immun sind.
Fundort: im alten Wald (s. Side Quests)
Befehl-Substanzen
Diese Substanz gibt dem Benutzer neue Befehle zur Verfügung.
2x Aufruf | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | ruft gelinkte Aufrufsubstanz zweimal auf |
Master | 250.000 | Reproduktion |
Fundort: im Battle Square gegen 64000 Kampfpunkte eintauschen
2x Objekt | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | benutzt 2 Objekte in einem Zug, dupliziert Objekte* |
Master | 250.000 | Reproduktion |
Fundort: im gewundenen Tunnel in Midgar (CD 2) ganz im Süden
2x Zauber | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | benutzt Doppelzauber zweimal |
Master | 250.000 | Reproduktion |
Fundort: im Nordkrater, im Screen mit der Kombibefehl-Substanz (s. Lösung)
Doppelangriff | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Befehlsname: Wirkung |
1 | 0 | 2x Schlag: greift einen Gegner zweimal an |
2 | 100.000 | 4x Schlag: vier Angriffe verteilt auf alle Gegner |
Master | 150.000 | Reproduktion |
Fundort: im Gelnika-Flugzeug (s. Side Quests)
Erkennen | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | zeigt HP, MP, Ebene und Schwächen des Gegners |
Master | 40.000 | Reproduktion |
Fundort: z. B. am Spielplatz in Sektor 6 nach dem Einsturz der Platte
Feindeskönnen | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
24 Sternchen | 0 | kann 24 verschiedene Attacken des Gegners lernen |
Fundort: nach dem Sieg über HO512 im Shin-Ra HQ, findet man oft im Spiel
Manipulieren | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Benuter kontrolliert Gegner und seine Angriffe |
Master | 40.000 | Reproduktion |
Fundort: Cait Sith hat die Substanz dabei
Master-Befehl | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
Master | 0 | gibt dem Besitzer alle Befehle zur Verfügung |
Fundort: alle Befehl-Substanzen auf MASTER-Level bringen und die entsprechende große Substanz im Cosmo Canyon-Observatorium berühren, oder Smaragd- Weapon besiegen und die Erdharfe gegen 3 Master-Substanzen in Kalm eintauschen (s. Side Quests)
Maxischlag | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Befehlsname: Wirkung |
1 | 0 | Schlag: Benutzer greift alle Gegner auf einmal an* |
2 | 100.000 | Blitz: Benutzer tötet alle Gegner sofort** |
Master | 150.000 | Master -> Reproduktion |
Fundort: im alten Wald (s. Side Quests)
-
- nur, wenn der Befehl Morph den Gegner tötet
Morph | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | verwandelt manche Gegner in einen Gegenstand |
Master | 40.000 | Reproduktion |
Fundort: am Brunnen in der Höhle mit den rollenden Steinen im Tempel des alten Volkes
-
- verbraucht dabei keine MP usw.
Nachahmen | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | macht jede Aktion des Freundes nach |
Master | 100.000 | Reproduktion |
Fundort: in der Höhle südöstlich von Wutai
-
- Trefferrate hängt vom Statuswert „Angr. %“ ab. Waffen mit 255 (z.B. Gotteshand) treffen hier immer, wobei Waffen mit 110 nicht immer treffen.
Stehlen | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Befehlsname: Wirkung |
1 | 0 | Stehlen: Stiehlt Gegenstand vom Gegner |
2 | 40.000 | Überfall: stiehlt und greift gleichzeitig an |
Master | 50.000 | Reproduktion |
Fundort: in der Kloake in Midgar nach dem Sieg über Arco
Todesschlag | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | fügt doppelten Schaden zu |
Master | 40.000 | Reproduktion |
Fundort: vor dem Eingang zum Gongaga-Dorf
Werfen | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Befehlsname: Wirkung |
1 | 0 | Werfen: wirft Waffe aus dem Inventar auf Gegner* |
2 | 45.000 | Münze: wirft Geld auf Gegner: 100 Gil = 10 HP** |
Master | 60.000 | Reproduktion |
-
- geworfene Waffe wird nicht zurückerstattet - sie ist für immer weg
** - maximaler Wurfwert: 600000Gil (=60000 HP)
Fundort: Yuffie hat diese Substanz dabei
Unterstützende Substanzen
Die unabhängige Substanz verbessert die Statuswerte oder verschafft besondere Eigenschaften im Kampf. Diese Substanz braucht auch keine MP.
Alle | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Doppelsubstanz wirkt einmalig auf alle Gegner/Freunde |
2 | 1.500 | Doppelsubstanz kann maximal zweimal auf alle wirken |
3 | 6.000 | Doppelsubstanz kann maximal dreimal auf alle wirken |
4 | 18.000 | Doppelsubstanz kann maximal viermal auf alle wirken |
Master | 35.000 | Reproduktion |
Fundort: im 2. Stock des Waffenladens in Sektor 7, findet man oft im Spiel
Auch stehlen | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | stiehlt gleichzeitig, wenn man Doppelsubstanz benutzt |
Master | 200.000 | Master -> Reproduktion |
Fundort: in der Da-Chao Statue in Wutai, Leviathanschuppen nötig (s. Side Quests)
Element | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | In der Waffe: verleiht der Waffe Element der Doppelsubstanz In der Rüstung: Schützt* vor Element der Doppelsubstanz |
2 | 10.000 | Nur Rüstung: annulliert den Schaden** |
3 | 40.000 | Nur Rüstung: absorbiert den Schaden*** |
Master | 80.000 | Master -> Reproduktion |
** - hebt Schaden, der durch das Element der Doppelsubstanz verursacht wird, auf
-
- Schaden durch den Zauber wird abgeschwächt; pro Zauber werden entsprechend viele MP abgezogen (Ultima: 4x 130 MP)
*** - Charakter bekommt HP in Höhe des Schadens, der durch das selbe Element wie die Doppelsubstanz verursacht wird
Fundort: im Shin-Ra HQ im 63. Stock, findet man oft im Spiel
endgült. Angriff | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Benutzt vor dem Tod Doppelsubstanz, einmalig im Kampf |
2 | 20.000 | Benutzt vor dem Tod Doppelsubstanz, zweimalig im Kampf |
3 | 40.000 | Benutzt vor dem Tod Doppelsubstanz, dreimalig im Kampf |
4 | 80.000 | Benutzt vor dem Tod Doppelsubstanz, viermalig im Kampf |
Master | 160.000 | Benutzt vor dem Tod Doppelsubstanz, fünfmalig im KampfMaster -> Reproduktion |
Fundort: den Spezialkampf im Battle Square gewinnen und als Preis bekommen
HP-Absorbierung | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Gibt HP zurück, deren Höhe 10% des Schadens beträgt, |
Master | 100.000 | der durch die Doppelsubstanz verursacht wurde |
Fundort: oben im Katzenhaus in Wutai
Kombibefehl | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | 20%iger Gegenangriff mit Doppelsubstanz (nur Befehl) |
2 | 40.000 | 40%iger Gegenangriff mit Doppelsubstanz (nur Befehl) |
3 | 80.000 | 60%iger Gegenangriff mit Doppelsubstanz (nur Befehl) |
4 | 120.000 | 80%iger Gegenangriff mit Doppelsubstanz (nur Befehl) |
Master | 200.000 | 100%iger Gegenangriff mit Doppelsubstanz (nur Befehl) |
Fundort: im Nordkrater beim leuchtenden Stein (s. Lösung)
MP-Absorbierung | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Gibt MP zurück, deren Höhe 10% des Schadens beträgt, |
Master | 100.000 | der durch die Doppelsubstanz verursacht wurde |
Fundort: im Objektladen in Wutai in der Truhe
MP-Turbo | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | benutzt mehr MP, steigert aber die Wirkung von Doppelzauber um 10% |
2 | 10.000 | Steigert aber die Wirkung um 20% |
3 | 30.000 | Steigert aber die Wirkung um 30% |
4 | 60.000 | Steigert aber die Wirkung um 40% |
Master | 120.000 | Schaden des Doppelzaubers 50% höher |
Fundort: im Tempel des alten Volkes
Quadra-Zauber | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | benutzt Doppelzauber viermal*, einmalig im Kampf |
2 | 40.000 | benutzt Doppelzauber viermal, zweimalig im Kampf |
3 | 80.000 | benutzt Doppelzauber viermal, dreimalig im Kampf |
4 | 120.000 | benutzt Doppelzauber viermal, viermalig im Kampf |
Master | 200.000 | benutzt Doppelzauber viermal, einmalig im Kampf |
Fundort: in der Höhle nordöstlich von Mideel, mit einem blauen Chocobo erreichbar
-
- statusändernde Wirkung (Frosch, klein, Stummheit)
Schleichangriff | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Doppelzauber wird am Anfang des Kampfes mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% automatisch benutzt |
2 | 20.000 | Wahrscheinlichkeit steigt auf 35% |
3 | 60.000 | Wahrscheinlichkeit steigt auf 50% |
4 | 100.000 | Wahrscheinlichkeit steigt auf 65% |
Master | 150.000 | Wahrscheinlichkeit steigt auf 80% |
Fundort: im Chocobo Square als Preis gewinnen - in Klasse A und S
Zauberangriff | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | 20%ige Chance auf Gegenangriff mit Doppelzauber/-Aufruf |
2 | 40.000 | 40%ige Chance auf Gegenangriff mit Doppelzauber/-Aufruf |
3 | 80.000 | 60%ige Chance auf Gegenangriff mit Doppelzauber/-Aufruf |
4 | 160.000 | 80%ige Chance auf Gegenangriff mit Doppelzauber/-Aufruf |
Master | 300.000 | 100%ige Chance auf Gegenangriff mit Doppelzauber/-Aufruf |
Fundort: im Chocobo Square als Preis gewinnen - in Klasse A und S, im Nordkrater
Zusatzeffekt | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | In der Waffe: verleiht der Waffe die Wirkung der Doppelsubstanz |
Master | 100.000 | In der Rüstung: schützt vor Wirkung der Doppelsubstanz |
Fundort: in der Höhle der Gi (s. Lösung)
Zusatzschlag | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Wenn Doppelsubstanz benutzt wird, greift der Benutzer |
Master | 200.000 | noch zusätzlich physisch an |
Fundort: auf dem großen Gletscher (s. Lösung)
Unabhängige Substanzen
Die unabhängige Substanz verbessert die Statuswerte oder verschafft besondere Eigenschaften im Kampf. Diese Substanz braucht auch keine MP.
Chocobo-Köder | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Chance, ein Chocobo zu treffen |
2 | 3.000 | Trefferquote erhöht sich um 50% |
3 | 10.000 | Trefferquote erhöht sich um 100% |
Master | 30.000 | Trefferquote erhöht sich um 200% |
Fundort: von Choco-Billy in der Chocobo-Farm für 2000 Gil (einmalig)
EXP-Plus | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | 50% mehr EXP nach einem Kampf |
2 | 60.000 | 100% mehr EXP nach einem Kampf |
Master | 150.000 | Master -> Reproduktion |
Fundort: im Wonder Square gegen 2000 GP eintauschen (einmalig)
Feind anlocken | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Begegnung mit Gegnern 50% öfter |
2 | 10.000 | Begegnung mit Gegnern 100% öfter |
Master | 50.000 | Master -> Reproduktion |
Fundort: im Battle Square für 250 Kampfpunkte eintauschen
Feind weg | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Begegnung mit Gegnern 50% seltener |
2 | 10.000 | Begegnung mit Gegnern 75% seltener |
Master | 50.000 | Master -> Reproduktion |
Fundort: im Chocobo Square als Preis gewinnen - in Klasse A und S
Fernwirkung | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Gleiche Angriffskraft aus hinterer Reihe und auf Gegner |
Master | 80.000 | in der hinteren Reihe |
Fundort: in der Mythril-Mine im rechten Screen oben links
Gegenangriff | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Chancen auf Gegenangriff bei Schaden im Kampf 20% höher |
2 | 10.000 | Chancen auf Gegenangriff bei Schaden im Kampf 40% höher |
3 | 20.000 | Chancen auf Gegenangriff bei Schaden im Kampf 60% höher |
4 | 50.000 | Chancen auf Gegenangriff bei Schaden im Kampf 80% höher |
Master | 100.000 | Kontert 100%ig jeden Angriff |
Fundort: lässt der Boss Substanzhalter nach seinem Tod im Berg Nibel fallen
Geschwindigkeit | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Erhöht den momentanen Geschwindigkeitswert um 10% |
2 | 15.000 | Erhöht den momentanen Geschwindigkeitswert um 20% |
3 | 30.000 | Erhöht den momentanen Geschwindigkeitswert um 30% |
4 | 60.000 | Erhöht den momentanen Geschwindigkeitswert um 40% |
Master | 100.000 | Erhöht den momentanen Geschwindigkeitswert um 50% |
Fundort: im Battle Square gegen 1000 Kampfpunkte eintauschen
Gil-Plus | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | 50% mehr Gil nach einem Kampf |
2 | 80.000 | 100% mehr Gil nach einem Kampf |
Master | 150.000 | Master -> Reproduktion |
Fundort: im Wonder Square gegen 1000 GP eintauschen
Glücks-Plus | ||
---|---|---|
Level | nötige AP | Wirkung |
1 | 0 | Erhöht den momentanen Glückswert um 10% |
2 | 15.000 | Erhöht den momentanen Glückswert um 20% |
3 | 30.000 | Erhöht den momentanen Glückswert um 30% |
4 | 60.000 | Erhöht den momentanen Glückswert um 40% |
Master | 100.000 | Erhöht den momentanen Glückswert um 50% |
