Zubehör
Pro Charakter könnt ihr maximal 2 Accessoires anlegen. Überlegt es euch also gut, was ihr vor dem nächsten Boss tragt! Viele der guten Items gibts beim Blitzball und von Bossen zu klauen/bestechen.
Parameter-Zubehör
Steigern eure Status-Werte
Name | Kaufpreis | Wirkung | Beispiel-Fundort |
---|---|---|---|
Amulett | 1000 | Magie +10 | Stille Ebene Laden K1, 2 |
Armband | 1000 | Angriff +10 | Stille Ebene Laden K1, 2 |
Championgürtel | - | Angriff/Abwehr +40 | Donnersteppe K5 |
Diadem | 2500 | Magie/Z-Abwehr +5 | Mi'hen Laden K1, 2 |
Diamantenband | 6000 | Abwehr +40 | Dom-Laden K3 |
Eidesschleier | - | Z-Abwehr +60 | Bevelle-Tempel K3 |
Eisenreif | 500 | HP +20% | Zanarkand Laden K1, 2 |
Gauntlet | 2500 | Angriff/Abwehr +5 | Mi'hen Laden K1, 2 |
Glücksbringer | - | Glück +100 | Kaktorius |
Goldreif | 4000 | MP +60% | Mi'hen Laden K3, 5 |
Hyper-Band | - | Angriff +30 | Donnersteppe K5 |
Hypno-Krone | - | Magie/Z-Abwehr +20 | Donnersteppe K5 |
Kaiserklaue | - | Angriff +50 | Guadosalam K5 |
Königinnenkrone | - | Magie/Z-Abwehr +40 | Chocobo-Farm |
Kopfreif | 4000 | Magie/Z-Abwehr +10 | Mi'hen Laden K3, 5 |
Kräfteband | 6000 | Angriff +20 | Stille Ebene Laden K3, 5 |
Krafthandschuh | - | Angriff +40 | Donnersteppe K5 |
Kristallband | - | Abwehr +60 | Bevelle-Tempel K5 |
Kristallkugel | - | Magie +50 | Guadosalam K5 |
Kristallreif | - | HP +100% | Junge Liga HQ K5 |
Mithril-Band | 1000 | Abwehr +20 | Dom-Laden K1 |
Mithril-Reif | - | HP +60% | Junge Liga HQ, K2 |
Muskelgürtel | 4000 | Angriff/Abwehr +10 | Mi'hen Laden K3, 5 |
Runenreif | - | MP +100% | Macalania-Wald K5 |
Schutzschleier | 1000 | Z-Abwehr +20 | Dom-Laden K1, 2 |
Schwarzgürtel | - | Angriff/Abwehr +20 | Mi'hen Straße K5 |
Silberreif | 500 | MP +40% | Stille Ebene Laden K1, 2 |
Talisman | - | Magie +30 | Donnersteppe K5 |
Tarot-Karte | 6000 | Magie +20 | Stille Ebene Laden K3, 5 |
Titan-Reif | 3000 | HP +40% | Stille Ebene Laden K3, 5 |
Wundenschleier | 6000 | Z-Abwehr +40 | Dom-Laden K3 |
Zauberpuder | - | Magie +40 | Donnersteppe K5 |
Element-Zubehör
Verleihen Pro- und Anti-Elementare Eigenschaften
Name | Kaufpreis | Auto-Ability | Befehls-Ability | Wirkung | Beispiel-Fundort |
---|---|---|---|---|---|
Blitzring | 8000 | Strom-Wall | Blitzra | Magie +6 | Donnersteppe Laden K3, 5 |
Donnerring | 10000 | Strom-Sog | Blitzga | Magie +10 | Chocobo-Farm |
Eisring | 8000 | Kälte-Wall | Eisra | Magie +6 | Besaid-Tempel K3 |
Feuerring | 8000 | Hitze-Wall | Feura | Magie +6 | Donnersteppe K5 |
Flammenjuwel | 3000 | Hitze-Schlag | - | Angriff +8 | Bikanel-Laden K1, 2, 3, 5 |
Flammenring | 10000 | Hitze-Sog | Feuga | Magie +10 | Macalania-Laden K5 |
Gewaltenband | - | Gewalten-Sog | - | Abwehr/Z-Abwehr +20 | Guadosalam K5 |
Gewaltenhand | - | Gewalten-Schlag | - | Angriff/Magie +12 | Donnersteppe K5 |
Gewaltenring | - | Gewalten 50% | - | Abwehr/Z-Abwehr +10 | Donnersteppe K5 |
Gewaltenschild | - | Gewalten-Wall | - | Abwehr/Z-Abwehr +15 | Donnersteppe K5 |
Gewitterjuwel | - | Strom-/Nässeschlag | - | Angriff +10 | Donnersteppe K5 |
Gewitterring | - | Strom-/Nässe-Sog | - | Magie/Z-Abwehr +10 | Donnersteppe K5 |
Gezeitenring | 10000 | Nässe-Sog | Wassga | Magie +10 | Stille Ebene K5 |
Gravitas-Ring | - | Gewicht-Wall | Gravitas | HP/MP +10% | Donnersteppe K4, 5 |
Hitzering | 3000 | Hitze 50% | Feuer | Magie +4 | Bikanel-Laden K1, 2, 3, 5 |
Kältejuwel | 3000 | Kälte-Schlag | - | Angriff +8 | Macalania-Laden, K2, 5 |
Kältering | 3000 | Kälte 50% | Eis | Magie +4 | Stille Ebene K3 |
Klimajuwel | - | Hitze-/Kälteschlag | - | Angriff +10 | Chocobo-Farm |
Klimaring | - | Hitze-/Kältesog | - | Magie/Z-Abwehr +10 | Donnersteppe K5 |
Nässejuwel | 3000 | Nässe-Schlag | - | Angriff +8 | Besaid-Laden K1, 2, 3, 5 |
Nässering | 3000 | Nässe 50% | Wasser | Magie +4 | Besaid-Laden K1, 2, 3, 5 |
Polarring | 10000 | Kälte-Sog | Eisga | Magie +10 | Macalania-Laden K5 |
Stromjuwel | 3000 | Strom-Schlag | Angriff +8 | Donnersteppe-Laden K1, 2, 3, 5 | |
Stromring | 3000 | Strom 50% | Blitz | Magie +4 | Donnersteppe-Laden K1, 2, 3, 5 |
Wasserring | 8000 | Nässe-Wall | Wassra | Magie +6 | Donnersteppe K5 |
Status-Zubehör
Verleihen Pro- und Anti-Statusändernde Eigenschaften
Name | Kaufpreis | Auto-Ability | Befehls-Ability | Wirkung | Beispiel-Fundort |
---|---|---|---|---|---|
Blind-Schocker | 15000 | Blind-Schlag | Blind | Angriff -5/Magie +3 | Guadosalam-Laden K5 |
Engelsohrring | 5000 | Todes-Schutz | - | Anwehr/Z-Abwehr +5 | Guadosalam-laden K1, 2, 5 |
Erholungsring | - | Auto-Regena | - | - | Chocobo-Farm |
Feenohrring | 10000 | Nerven-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +8 | Macalania-Laden K5 |
Friedensduft | 4000 | Tob-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Bikanel-Laden K3, 5 |
Gift-Schocker | 15000 | Gift-Schlag | Bio | Angriff -5/Magie +3 | Guadosalam-Laden K1, 2, 3, 5 |
Glasband | 10000 | Chemie-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +8 | Kilika-Laden K3, 5 |
Glasbrosche | 10000 | Sinnes-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +8 | Kilika-Laden K3, 5 |
Glasperle | 4000 | Gemach-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Bikanel-Laden K3, 5 |
Goldkette | 5000 | Stein-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Guadosalam-Laden K1, 2, 5 |
Halt-Schocker | 15000 | Stop-Schlag | - | Angriff -10 | Macalania-Laden K5 |
Hast-Ring | - | Not-Hast | - | - | Donnersteppe K4, 5 |
Hetzwappen | 10000 | Tempo-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +8 | Guadosalam-Laden K1, 2 |
Konfu-Schocker | 15000 | Konfus-Schlag | Konfus | Angriff -5/Magie +5 | Bikanel-Laden K3, 5 |
Kopfband | 3000 | Schlaf-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Celsius-Laden K1-5 |
Lahm-Schocker | 15000 | Gemach-Schlag | - | Angriff -5 | Bikanel-Laden K3, 5 |
Leuchtmurmeln | 4000 | Stop-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Bikanel-Laden K3, 5 |
Lichtring | - | Auto-Protes | - | - | Fungus-Pass K2 |
Mauerring | 10000 | Not-Mauer | - | - | Besaid K2 |
Mondring | - | Auto-Shell | - | - | Besaid K3 |
Muster | 4000 | Umkleide-Schutz | - | Reflex/Glück +10 | Guadosalam-Laden K3, 5 |
Nachtkragen | 4000 | Konfus-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Bikanel-Laden K3, 5 |
Perlenkette | 4000 | Null-EXP-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Guadosalam-Laden K1, 2, 5 |
Rapidring | - | Auto-Hast | Hastga | - | Geeignete Frau finden K1-5 |
Regena-Ring | 3000 | Not-Regena | - | - | Guadosalam-Laden K3 |
Schlaf-Schocker | 15000 | Schlaf-Schlag | Schlaf | Angriff -5/Magie +3 | Guadosalam-Laden K3, 5 |
Schutzring | - | - | Auto-Mauer | - | Stille Ebene K5 |
Sicherung | 10000 | Sterbe-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +12 | Macalania-Laden K5 |
Silberbrille | 3000 | Blind-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Celsius-Laden K1-5 |
Stein-Schocker | - | Stein-Schlag | Stein | Angriff -5/Magie +4 | Chocobo-Farm |
Sternenamulett | 4000 | Gift-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Kilika-Laden K1, 2, 3, 5 |
Sternenring | - | Auto-Reflek | - | - | Stille Ebene K3 |
Stumm-Schocker | 15000 | Stumm-Schlag | Stumm | Angriff -5/Magie +3 | Guadosalam-Laden K1, 2, 5 |
Tod-Schocker | - | Todes-Schlag | Tod | Angriff -6/Magie +5 | Chocobo-Farm |
Weißer Umhang | 3000 | Stumm-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Celsius-Laden K1-5 |
Wut-Schocker | 15000 | Tob-Schlag | Tobsucht | Angriff -5/Magie +5 | Bikanel-Laden K3, 5 |
Zauberformel | 4000 | Fluch-Schutz | - | Abwehr/Z-Abwehr +4 | Guadosalam-Laden K3 |
Ability-Zubehör
Verleihen Abilities anderer Kostüme und beschleunigen sie
Name | Kaufpreis | Auto-Ability | Befehls-Ability | Wirkung | Beispiel-Fundort |
---|---|---|---|---|---|
Hexenurkunde | - | Tempo-Hexerei | - | MP +10%/Geschick +5 | Mysteriöse Höhle (Mi'hen) |
Hexenzeugnis | 50000 | - | - | Magie +12 | Macalania-Laden K5 |
Ougi-Urkunde | - | Tempo-Ougi | - | HP +10%/Geschick +5 | Mysteriöse Höhle (Mi'hen) |
Ougi-Zeugnis | 50000 | - | - | Angriff +12 | Macalania-Laden K5 |
Radauurkunde | - | Tempo-Radau | - | HP +10%/Geschick +5 | Mysteriöse Höhle (Mi'hen) |
Radauzeugnis | 50000 | - | - | Angriff +12 | Macalania-Laden K5 |
Schwarzurkunde | - | Tempo-Schwarz | Osmose | MP +10%/Geschick +5 | Mysteriöse Höhle (Mi'hen) |
Schwarzzeugnis | 50000 | - | - | Magie +12 | Macalania-Laden K5 |
Schwerturkunde | - | Tempo-Schwert | - | HP +10%/Geschick +5 | Mysteriöse Höhle (Mi'hen) |
Schwertzeugnis | 50000 | - | - | Angriff +12 | Macalania-Laden K5 |
Weußurkunde | - | Tempo-Weiß | Osmose | MP +10%/Geschick +5 | Mysteriöse Höhle (Mi'hen) |
Weißzeugnis | 50000 | - | - | Magie +12 | Macalania-Laden K5 |
Spezial-Zubehör
Verleihen besondere Fähigkeiten, nicht käuflich!
Name | Auto-Ability | Befehls-Ability | Wirkung | Beispiel-Fundort |
---|---|---|---|---|
Adamant | Auto-Mauer | - | HP +100%, Abwehr/Z-Abwehr +120, Geschick -30 | Revolverheldin, 2800 Punkte |
Blutbefleckter... | Kampf-Wahn | - | Angriff +60, Magie/Z-Abwehr -50, HP/MP -40% | Unter Bevelle K2, 3, 5 |
Elementkönig | All-Schlag/Sog | - | - | Neue Höhle, Donnersteppe |
Enterprise | HP-Expander | - | - | Celsius K2, von Tobli |
Erfolgsrezept | Doppel-All | - | HP/MP +100%, Glück +100 | Tobli's Kiste in Guadosalam, K5 |
Glühbirne | Tripel-AP | - | Glück +15 | Höhle in der Chocobo Farm |
Goldene Spange | MP 50% | - | Magie +20 | LeBlancs Villa in K2, 3, 5 |
Invincible | Hit-Expander | - | - | Kilika-Hafen, K5 |
Iron Duke | - | - | Angriff/Abwehr/Z-Abwehr/Magie/Treffer/Reflex +100, Geschick +10, Glück +50 | Trema in Bevelle besiegen |
Katzenglocke | HP-Generator | - | HP +15% | Tempel Kilika K5 |
Katzenjammer | Notwehr | - | 9999 Schaden bei gelben HP | Bevelle, 40. Level |
Kein Problem! | Super-Schleife | - | Abwehr/Z-Abwehr +30, Gemach auf den Träger | Celsius K4 |
Minerva-Bustier | Tempo-Schwarz | - | MP +100%, Angriff -80, Magie +100 | Macalania-Wald K5 |
Monsterreif | Monster-Plus | - | Angriff +15 | von Logos klauen (Bikanel) |
Monsterschreck | Null-Monster | - | Glück +10 | von Logos klauen (Guadosalam) |
Pheromon-Nr. 5 | HP/MP-Generator | - | MP +20%, Magie +5, Abwehr/Z-Abwehr/Glück +10, Geschick +2 | LeBlancs Villa in K2, 3, 5 |
Ragnarok | MP 0 | - | - | Rin's Quest in Mi'hen lösen |
Schleife | Status-Schutz | - | schützt gegen alle Zustände | siehe Tipps & Tricks |
Sprinter-Schuhe | Präventivschlag | Hast | Geschick +10 | Stille Ebene K3 |
Thamasa-Seele | Zauber-Turbo | - | Magie +15 | von Ixion hinterlassen |
Zauberband | MP-Generator | - | MP +20% | Höhle in der Chocobo Farm |
Zerquetschter... | Magie-Wahn | - | Magie +80, Abwehr -20, HP -40% | Unter Bevelle K2, 3, 5 |