Kostümsphäroiden #1
[ Seite 2 ]
SCHÜTZE
Zu finden: automatisch vorhanden
Der Schütze ist der Standardjob von Yuna, der mittelgute Werte aufweist und mit dem man die stärksten Gegner des Spiels leicht besiegen kann (Siehe Tricks). Mehr als ein Schütze ist für das Team fast nie notwendig.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Kugelhagel | 0 | 0 | drückt mehrmals R1, um mehr Schaden zu machen | - |
Powerschuss | 20 | 8 | Schaden | - |
Stahlschuss | 30 | 8 | ignoriert Abwehr | Powerschuss |
Zauberschuss | 30 | 8 | Magieschaden | - |
Mental-Schuss | 30 | 8 | greift MP an | Zauberschuss |
Viertelschuss | 40 | 8 | reduziert HP um 1/4 | Mentalschuss |
Levelschuss | 40 | 12 | Schaden abhängig vom Level des Benutzers (x16) | Mentalschuss |
Salve | 60 | 12 | kritischer Schaden | - |
Anti-Schuss | 60 | 8 | mehr Schaden bei hoher Abwehr | Powerschuss |
Multi-Schuss | 80 | 8 | alle Gegner angreifen | Salve |
Multi-Salve | 120 | 36 | alle Gegner kritisch verletzen | Multi-Schuss |
Blind-Schutz | 30 | 0 | schützt gegen Blind | - |
Schlaf-Schutz | 30 | 0 | schützt gegen Schlaf | Blind-Schutz |
Kugelhagel Lv.2 | 80 | 0 | mehr Zeit für Kugelhagel | - |
Kugelhagel Lv.3 | 150 | 0 | noch mehr Zeit für Kugelhagel | Kugelhagel Lv.2 |
DIEB
Zu finden: automatisch vorhanden
Auch in diesem Teil darf ein flinker Dieb nicht fehlen. Mit seiner Hilfe klaut ihr wertvolle Accessoires vom Gegner, oder auch seine HP, MP und Gil. Diebe können als erste agieren und seltene Items stehlen.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Stehlen | 0 | 0 | Items klauen | - |
Gil-Klau | 30 | 2 | Gil klauen | - |
Zeit-Klau | 100 | 16 | verursacht Stopp | - |
HP-Klau | 60 | 10 | HP klauen | Gil-Klau |
MP-Klau | 60 | 0 | MP klauen | HP-Klau |
Super-Klau | 120 | 20 | Item wird sicher geklaut | HP-Klau |
Raritäten-Klau | 140 | 20 | seltene Items klauen | Super-Klau |
Herz-Klau | 160 | 12 | verursacht Tobsucht | HP-Klau |
Moral-Klau | 160 | 18 | zwingt Gegner zu fliehen | Herz-Klau |
Und tschüss... | 10 | 0 | gemeinsame Flucht | - |
Item-Jäger | 60 | 0 | mehr Gegner lassen Items fallen | - |
Präventivschlag | 40 | 0 | Dieb agiert als erster | - |
Erstschlag | 60 | 0 | erhöht die Chance der Party, als erste zu agieren | Präventivschlag |
Gemach-Schutz | 20 | 0 | schützt gegen Gemach | Item-Jäger |
Stop-Schutz | 40 | 0 | schützt gegen Stop | Gemach-Schutz |
ZAUBERSCHÜTZE
Zu finden: Kapitel 1, helft Tobli bei seiner Mission im Illuminum
Die mehr schwachen Zauberschützen haben eine Menge nützlicher Abilities, die es ihnen z.B. erlauben, Gegner zu Scannen und so ihre Werte auszulesen oder bei gewissen Gegnertypen wie Drachen oder Maschina mehrfachen Schaden zu verursachen. Zauberschützen fungieren als FF-typische Blaumagier und können Gegnerabilities lernen, wenn die Gegner diese Abilities auf den Zauberschützen anwenden. Egal ob er stirbt oder es überlebt, lernt der Zauberschütze die Ability.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Z-Munition | 0 | 0 | greift mit gelernten Gegnerfähigkeiten an | - |
Durchblick | 20 | 0 | zeigt Werte und Schwächen des Gegners | - |
Panzerspalter | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Helmen | - |
Flak-Munition | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Flories und Bienen | - |
Wolfsjäger | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Wölfen | - |
Anti-Pudding | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Puddingen | - |
Anti-Element | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Teilchen | Anti-Pudding |
Echsenfänger | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Echsen | - |
Drachentöter | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Dragen | Echsenfänger |
Tech-Kugel | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Apparat | - |
Anti-Maschina | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Maschina | Anti-Maschina |
Teufelskugel | 20 | 3 | vierfacher Schaden bei Imps und Ocula | Flak-Munition |
Anti-Munition Lv.2 | 30 | 0 | Zeit für Anti-Munition wird um 40% gekürzt | - |
Durchblick Lv.2 | 20 | 0 | man kann Gegner beim Durchblick rotieren | - |
Durchblick Lv.3 | 100 | 0 | man kann Durchblick auf eigene Leute anwenden | Durchblick Lv.2 |
KRIEGER
Zu finden: automatisch vorhanden
Krieger setzen mehr auf Stärke und können jede Menge Abilities, die den Gegner deutlich schwächen können. Daher eignet sich ein Krieger anfangs immer! Desweiteren kann der Krieger die Party in ein starkes Kampftrio verwandeln, indem er Assault ausführt. Solltet ihr elementaren Gegnern begegnen, wie z.B. schwach gegen Feuer sind, so seid ihr mit einem Krieger anfangs stets gut ausgerüstet.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Schutzwall | 20 | 0 | physische Angriffe machen 1 Schaden | - |
Flammenschwert | 20 | 4 | Feuerschaden | - |
Kältebrand | 20 | 4 | Eisschaden | - |
Donnerklinge | 20 | 4 | Blitzschaden | - |
Aqua-Klinge | 20 | 4 | Wasserschaden | - |
Gewichtklinge | 60 | 6 | Gewichtsschaden | 4 obere |
Exkalibur | 120 | 24 | Himmelsschaden | Gewichtklinge |
Kraftbrecher | 30 | 4 | Schaden + Angriff senken | - |
Panzerbrecher | 30 | 4 | Schaden + Abwehr senken | - |
Magiebrecher | 30 | 4 | Schaden + Magie senken | - |
Mentalbrecher | 30 | 4 | Schaden + Z-Abwehr senken | Magiebrecher |
Retard-Hieb | 100 | 10 | Schaden + Zug verzögern | Panzerbrecher |
Retard-Schock | 120 | 16 | Schaden + Zug stark verzögern | Retard-Hieb |
Stürmen | 100 | 0 | Tobsucht, Hast, Shell und Protes auf die Party | Schutzwall |
Not-Protes | 20 | 0 | zaubert Protes wenn HP gelb sind | Schutzwall |
ITEM-SCHÜTZE
Zu finden: Kapitel 2, helft Clasko beim Befreien der Monsterfarm
Willkommen in der Welt der Machina! Was Rikku in FFX konnte, können jetzt alle 3, nämlich Items mixen, um die besten Items herzustellen und zu benutzen. Darüber hinaus besitzen die Item-Schützen einen unendlichen Vorrat an gelernten Items, was euch jede Menge Gil ersparen kann. Alchemisten sind somit einer der besten Wege, sich im Kampf zu heilen. Zusätzlich kann man die Zeit zum Benutzen von eigenen Items senken.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Kombi-Kugel | 0 | 0 | kombiniert 2 Items aus dem Inventar | - |
Potion | 10 | 0 | benutzt Potion | - |
Hi-Potion | 40 | 0 | benutzt Hi-Potion | Potion |
Mega-Potion | 120 | 0 | benutzt Mega-Potion | Hi-Potion |
X-Potion | 160 | 0 | benutzt X-Potion | Mega-Potion |
Allheilmittel | 20 | 0 | benutzt Allheilmittel | - |
Zauberlöscher | 20 | 0 | benutzt Zauberlöscher | Allheilmittel |
Phönixfeder | 30 | 0 | benutzt Phönixfeder | - |
Mega-Phönix | 200 | 0 | benutzt Mega-Phönix | Phönixfeder |
Äther | 400 | 0 | benutzt Äther | Zauberlöscher |
Elixier | 999 | 0 | benutzt Elixier | Äther |
Items Lv.2 | 30 | 0 | für Items benötigte Zeit wird um 80% gekürzt | - |
Medizinkunde | 40 | 0 | verdoppelt die Wirkung von Heilitems | - |
Naturkunde | 80 | 0 | verdoppelt die Wirkung von Elementitems | - |
Neutralkunde | 100 | 0 | verdoppelt die Wirkung nicht elementarer Items | 2 oben |
SAMURAI
Zu finden: Kapitel 3, Tempel von Kilika kurz vor Ifrit / Kapitel 5, Kiste im selben Raum
Mit Riesenschwertern bewaffnet, verfügen die Samurais über hohe Angriffs- und Reflexwerte. Ihre immense Kraft erweist sich in harten Kämpfen. Sie können sich selbst aufpowern und die Gegner mit Leichtigkeit besiegen. Möge die Macht mit euch sein ^__^
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Almosen | 0 | 0 | greift an, indem Gil geworfen werden | - |
Lichtspiegel | 30 | 16 | Schaden = (aktuelle HP - max. HP)/2 | - |
Magicus | 30 | 4 | MP-Schaden | - |
Immobilia | 30 | 10 | hält die Aktion des Gegners an | Magicus |
Fieberwahn | 40 | 10 | annulliert gegnerische Statusvor und -nachteile (z.B. Abwehr-Plus) | Immobilia |
Leuchtkugel | 40 | 12 | Schaden | - |
Strahlenkugel | 60 | 18 | Schaden auf alle Gegner | Leuchtkugel |
Übung | 60 | 10 | mehr Schaden, je mehr Gegner getötet wurden (1 Punkt pro Gegner) | Leuchtkugel |
Shin-Zantetsu | 100 | 32 | tötet alle Gegner sofort; klappt nicht immer | Übung |
Original | 20 | 10 | erhöht Stärke und Treffer | - |
Stolz | 30 | 12 | zaubert Shell und Protes auf den Benutzer | Original |
Neubeginn | 40 | 16 | heilt HP und annulliert Zustände | Stolz |
Tornado | 60 | 20 | erhöht Reflex und zaubert Hast | Neubeginn |
Zantetsu | 140 | 0 | tötet einen Gegner sofort, klappt nicht immer | Shin-Zantetsu |
Not-Vernichtung | 80 | 0 | kritischer Schaden bei gelben HP | Strahlenkugel |
DUNKLER RITTER
Zu finden: Kapitel 2, Untergrund von Bevelle in der Kiste kurz vor Baralai und Bahamut (Steine aktivieren)
Diese Sorte besitzt die höchsten Angriffs- und Abwehrwerte und die meisten HP. Sie können immensen Schaden verursachen und einstecken, sind gegen vieles immun und greifen mit Dunkle Macht an, ohne die Abwehr zu berücksichtigen. Habt stets mindestens einen Dunklen Ritter bei sich, er überlebt selbst die härtesten Zauber (Meteor) und kann euch so helfen.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Dunkle Macht | 0 | 0 | zieht sich selbst 1/8 der max. HP ab, greift alle Gegner an | - |
Subvita | 20 | 8 | absorbiert HP | - |
Gravitas | 20 | 10 | zieht 1/4 der HP ab | - |
Konfus | 30 | 12 | verwirrt einen Gegner | Gravitas |
Stein | 40 | 20 | versteinert einen Gegner | Konfus |
Bio | 30 | 16 | vergiftet einen Gegner | - |
Todesurteil | 20 | 18 | Gegner stirbt nach 3 Runden | Bio |
Tod | 50 | 24 | tötet sofort; klappt manchmal nicht | Todesurteil |
Dunkler Himmel | 100 | 80 | immenser Schaden auf alle Gegner | Tod |
Verwickeln | 20 | 0 | gewaltiger Schaden, Charakter ist für diesen Kampf weg | - |
Gift-Schutz | 30 | 0 | immun gegen Gift | - |
Stein-Schutz | 30 | 0 | immun gegen Stein | Gift-Schutz |
Konfus-Schutz | 30 | 0 | immun gegen Konfus | Stein-Schutz |
Fluch-Schutz | 30 | 0 | immun gegen Fluch | - |
Tod-Schutz | 40 | 0 | immun gegen sofortigen Tod/Todesurteil | Fluch-Schutz |
BERSERKER
Zu finden: Kapitel 3, rettet die Reiseagentur in Macalania
Berserker sind echte Bestien im Kampf und haben hohe Angriffs- und Reflexwerte. Ihre Hauptziele sind sich stärken und Gegner schwächen, so können sie ihre HP verdoppeln und gegnerische halbieren und als einzige Konter und Zauberkonter beherrschen!
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Tobsucht | 0 | 0 | zaubert Tobsucht auf den Spieler | - |
Kleinholz | 20 | 6 | halbiert gegnerische HP | - |
Stürmen | 30 | 6 | starker Angriff; trifft manchmal nicht | Kleinholz |
Neutralisieren | 30 | 6 | Schaden + annulliert Shell, Protes und Reflek | - |
Wegfegen | 40 | 8 | Tötet sofort; trifft manchmal nicht | Stürmen |
Einschüchtern | 40 | 8 | Schaden + senkt Treffer und Reflex | Neutralisieren |
Anmachen | 50 | 8 | Schaden + Gemach | Einschüchtern |
Infizieren | 30 | 10 | Schaden + Gift | - |
Schmerz! | 60 | 10 | Schaden abhängig von eigenen HP | Infizieren |
Mumm | 80 | 0 | verdoppelt eigene HP | Stürmen |
Umkleide-Schutz | 20 | 0 | schützt gegen Umkleide | Kleinholz |
Konter | 180 | 0 | kontert physische Angriffe | - |
Zauberkonter | 300 | 0 | kontert magische Angriffe | Konter |
Ausweichkonter | 400 | 0 | weicht physischen Angriffen aus und kontert | Zauberkonter |
Auto-Regena | 80 | 0 | zaubert automatisch Regena | Schmerz! |
DIVA
Zu finden: nach dem 1. Kampf gegen LeBlancZaubertanzkurs Bd. 1: Höhle des Leids im Fungus-Pass, Bosse besiegenZaubertanzkurs Bd. 2: besiegt das Experiment in Djose in Kapitel 5, wenn es auf Level 5 ist.
Die Diven sind keine Kämpfer, sie spezialisieren sich eher auf Effekte und Status. Durch ihren Gesang können sie beispielsweise die HP der Party verdoppeln, die Statuswerte erhöhen oder Gegner blenden oder stumm schalten.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Blind-Tanz | 0 | 0 | Blind auf alle Gegner beim Tanzen | - |
Stummtanz | 20 | 0 | Stumm auf alle Gegner beim Tanzen | - |
Zaubertanz | 20 | 0 | MP-Kosten der Party auf 0 beim Tanzen | Zaubertanzkurs 1 |
Z-Schutztanz | 20 | 0 | annulliert Zauberangriffe beim Tanzen | Zaubertanzkurs 2 |
Schlaftanz | 80 | 0 | Schlaf auf alle Gegner beim Tanzen | - |
Karnevaltanz | 80 | 0 | verdoppelt die HP der Party beim Tanzen | Schlaf-Tanz |
Breakdance | 60 | 0 | Gemach auf alle Gegner beim Tanzen | - |
Brakedance | 120 | 0 | Stop auf alle Gegner beim Tanzen | Breakdance |
Rapid-Tanz | 120 | 0 | Hast auf die Party beim Tanzen | Breakdance |
Final-Tanz | 160 | 0 | Party landet kritische Schläge beim Tanzen | Karnevaltanz |
Hymne | 10 | 4 | erhöht Stärke der Party | - |
Elegie | 10 | 4 | erhöht Abwehr der Party | Hymne |
Choral | 10 | 4 | erhöht Magie der Party | - |
Kantate | 10 | 4 | erhöht Z-Abwehr der Party | Choral |
Gospel | 10 | 4 | erhöht Treffer der Party | - |
Matadorenlied | 10 | 4 | erhöht Reflex der Party | Gospel |
SCHWARZMAGIER
Zu finden: besiegt Boris in den Ruinen vom Berg Gagazet in Kapitel 1
Schwarzmagier liefern die nötige Feuerkraft und kräftige Zauber im Kampf, so wie immer zuvor. Leider können sie keine speziellen Zauber wie Flare oder Ultima lernen, aber sind dennoch nützlich gegen elementare Gegner und Gegner mit schwacher Z-Abwehr.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Feuer | 0 | 4 | Feuerzauber | - |
Eis | 0 | 4 | Eiszauber | - |
Blitz | 0 | 4 | Blitzzzauber | - |
Wasser | 0 | 4 | Wasserzauber | - |
Feura | 40 | 12 | normaler Feuerzauber | - |
Eisra | 40 | 12 | normaler Eiszauber | - |
Blitzra | 40 | 12 | normaler Blitzzauber | - |
Wassra | 40 | 12 | normaler Wasserzauber | - |
Feuga | 100 | 24 | starker Feuerzauber | Feura |
Eisga | 100 | 24 | starker Eiszauber | Eisra |
Blitzga | 100 | 24 | starker Blitzzauber | Blitzra |
Wassga | 100 | 24 | starker Wasserzauber | Wassra |
Sammeln | 10 | 0 | erhöht Magie | - |
MP-Absorption | 10 | 0 | absorbiert MP vom Gegner | Sammeln |
Schwarzmagie Lv.2 | 40 | 0 | Zeit für Schwarzmagie wird um 30% kürzer | MP-Absorption |
Schwarzmagie Lv.3 | 60 | 0 | halbiert die Zeit für Schwarzmagie | Schwarzmagie Lv.2 |
WEIßMAGIER
Zu finden: rettet Wakka in der Höhle in Besaid vor dem Drachen in Kapitel 1
Weißmagier sind nach wie vor perfekte Heiler. Sie erneuern eure HP anstatt anzugreifen, können aber auch wunderbare Schutzzauber wie Shell und Protes zaubern oder eure HP vollständig heilen. Nicht zu vergessen, die Weißmagier kurieren Statuszustände und beleben eure Leute gegen einen kleinen MP-Betrag.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Beten | 0 | 0 | heilt einige HP bei der Party | - |
Gesundheit | 20 | 0 | heilt einige HP bei sich selbst | - |
Vita | 20 | 4 | heilt HP | - |
Vitra | 40 | 10 | heilt mehr HP | - |
Vitga | 80 | 20 | heilt viele HP | Vitra |
Regena | 80 | 40 | zaubert Regena | Vitga |
Medica | 20 | 10 | heilt Statuszustand | - |
Anti-Z | 30 | 12 | neutralisiert gegnerische Statuszustände | Medica |
Engel | 30 | 18 | belebt einen Charakter | - |
Erzengel | 160 | 60 | belebt und heilt alle HP | Engel |
Shell | 30 | 10 | schwächt gegnerische Zauber | - |
Protes | 30 | 12 | schwächt gegnerische Angriffe | Shell |
Reflek | 30 | 14 | wirft gegnerische Zauber zurück | Protes |
Maxvita | 80 | 99 | heilt Status und gibt alle HP zurück | Regena |
Weißmagie Lv.2 | 40 | 0 | Zeit für Weißmagie wird um 30% gekürzt | Gesundheit |
Weißmagie Lv.3 | 60 | 0 | halbiert die Zeit für Weißmagie | Weißmagie Lv.2 |
GLÜCKSSPIELER
Zu finden: besiegt Shinra in Sphere Break in Luca, egal ob in Kapitel 3 (einfacher) oder 5
Tifa und Setzer lassen grüßen ^__^ Die Ladies sind echte Showtalente und erweisen sich im Kampf als äußerst gut. Mit einigen Abilities erhaltet ihr so z.B. doppelt so viel EXP, Gil und Items, könnt die Gegner per Bestechen (auch Bosse) aus dem Kampf zwingen um Items zu erhalten oder ihr dreht an den Glücksrädern und ruft so interessante Angriffe hervor.
Ability | AP | MP | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|---|
Angriff | 0 | 0 | normaler Angriff | - |
Bestechen | 40 | 0 | Gegner wird bezahlt, damit er verschwindet | - |
Zweierwürfel | 20 | 4 | Schaden wird von 2 Würfeln und Benutzer-Level bestimmt (1 Gegner) | - |
Viererwürfel | 100 | 8 | Schaden wird von 4 Würfeln und Benutzer-Level bestimmt (alle Gegner) | Zweierwürfel |
Schlag-Lotto | 60 | 0 | physischer Schaden | - |
Zauber-Lotto | 70 | 0 | Zauberschaden | - |
Item-Lotto | 80 | 0 | löst verschiedene Item-Fähigkeiten aus | Zauber-Lotto |
Glücksrad | 120 | 0 | löst verschiedene Fähigkeiten aus | Item-Lotto |
Glück | 30 | 8 | erhöht eigenes Glück | - |
Segnen | 40 | 8 | erhöht Glück der Party | Glück |
Verführen | 60 | 0 | verwirrt alle Gegner | - |
Vernichten | 160 | 0 | landet immer kritische Treffer | Segnen |
Doppel-EXP | 80 | 0 | gibt nach dem Kampf doppelte EXP | - |
Not-MP 0 | 30 | 0 | MP-Kosten auf 0 bei gelben HP | Viererwürfel |
Doppel-Gil | 100 | 0 | doppelt Gil nach Kämpfen* | Doppel-EXP |
Doppel-Item | 100 | 0 | doppelte Anzahl an verdienten Items | Doppel-Gil |
* - haben alle 3 Mädchen diese Ability, gibts die 6fache Menge
[ Seite 2 ]