Ausrüstung - Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben

[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] - [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]

Einh. Katanas: Nin, Asn

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Ninjamesser - Wurf [100] Nin 31 0 0 0 0 0 0 0 - -
Murasame Wasser Wasserschleier/Aphonia [200] Nin/Asn 31 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ashura Feuer Feuerschleier [200] Nin 33 0 0 0 0 0 0 0 - -
Osafune - Erdschleier [200] Nin 35 5 0 0 0 0 0 0 - -
Blütenjäger - Letzter Atem [300] Asn 34 0 0 0 0 0 0 0 - -
Kotetsu - Holzschleier [200]/Steinsiegel [300] Nin/Asn 37 0 0 0 0 0 0 0 - -
Kikuichimonji - Metallschleier [200]/Albtraum [300] Nin/Asn 40 0 0 5 0 0 0 0 - -
Himmelswolke Holy Anti-Z [300] Nin 39 0 0 5 0 0 0 0 [Abs] Holy -
Nosada - Doppelschwert [999] Nin 42 0 0 0 0 0 0 0 - -
Masamune - Vergessenheit [300] Nin/Asn 65 0 0 0 0 0 0 0 - -
Zanmato Holy Ultimaschlag [999] Asn 22 0 2 0 0 0 0 0 [Plus] Dunkel 1/2 Dunkel -
Masamune 100 - - 79 0 5 0 0 0 0 0 - -
Mythrilkante - Ninjakombo/Killerkombo [100] Nin/Asn 32 0 0 0 0 0 1 0 - -
Kohlefeuer - - 47 0 0 0 2 0 0 0 - -
Seidenmond - - 55 0 0 0 0 0 0 2 - -

Einh. Stäbe: Wma, Bis, Bsw

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Weißer Stab - Vita [100] Wma 19 0 0 5 0 0 0 0 [Ex] Todesurt. -
Schutzstab - Beschützen [100]/ Ifrit [200] Wma/Bsw 21 5 0 5 0 0 0 0 - -
Richterstab Blitz Panzer [100]/ Aero/ Ramuh [200] Wma/Bis/Bsw 21 0 3 5 0 0 0 0 - -
Heilstab - Vitra/ Kirin [200] Wma, Bis/Bsw 29 0 0 5 0 0 0 0 Heilt HP -
Reinstab - Medica/Einhorn [200] Wma/Bsw 23 0 0 5 0 0 0 0 - -
Segensstab - Engel/Bann [200] Wma/Bis 23 0 0 5 0 0 0 0 - -
Schlangenstab - Bruch/ Shiva [200] Bis/Bsw 29 0 0 5 0 0 0 0 [Null] Stein -
Frühlingsstab Wasser Vigra [300]/ Wasser [200] Wma/Bis 28 0 0 5 0 0 0 0 [Null] Wasser -
Granatstab - Schutzaura/Karfunkel [300] Bis/Bsw 31 5 0 5 0 0 0 0 - -
Jubelstab - Schutzengel [200]/ Richten/Madeen [300] Wma/Bis/Bsw 32 0 0 5 0 0 0 2 - -
Nirvanastab Holy Erzengel/Sanctus/ Phönix [300] Wma/Bis/Bsw 34 0 0 10 0 0 0 0 - -
Energiestab - - 45 6 0 5 0 0 0 0 - -
Traumwächter - - 43 0 10 15 0 0 0 0 - -

Einh. Zepter: Swz, Ilu, Zet

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Zepter - Feuer, Eis, Blitz [100] Swz 18 0 2 0 0 0 0 0 - -
Feuerzepter Feuer Feura/ Hast [200]/Sonnenglut [100] Swz/Zet/Ilu 21 0 2 0 0 0 0 0 - -
Donnerzepter Blitz Blitzra [200]/ Reflek [300]/Sturm [100] Swz/Zet/Ilu 21 0 2 0 0 0 0 0 - -
Schneezepter Eis Eisra/Stille [200]/Frostblinken [100] Swz/Zet/Ilu 21 0 2 0 0 0 0 0 - -
Erdzepter Erde Gemach/Erosion [200] Zet/Ilu 23 0 2 0 0 0 0 0 [Plus] Erde -
Kraftzepter - Gravitas [200] Zet 25 0 5 0 0 0 0 0 - -
Flammenzepter Feuer Feuga [300] Swz 27 0 2 0 0 0 0 0 [Plus] Feuer -
Thorzepter Blitz Blitzga/Beschleunigen [300]/Wilder Tornado [200] Swz/Zet/Ilu 27 0 2 0 0 0 0 0 [Plus] Blitz -
Frostzepter Eis Eisga/Stopp [300]/Sintflut [200] Swz/Zet/Ilu 27 0 2 0 0 0 0 0 [Plus] Eis -
Sternenzepter - Gravitga/ Sternenstaub [300] Zet/Ilu 29 0 5 0 0 0 0 0 - -
Prinzessinnenstab - Sternenkreuz [300] Ilu 35 5 2 5 0 0 0 2 [Plus] Wind, Erde, Wasser -
Mythrilzepter - Schwarzkombo/ Zeitkombo/Zauberkombo [100] Swz/Zet/Ilu 32 0 2 0 0 0 1 0 - -
Ketzerzepter Dunkel - 31 0 20 0 0 0 0 0 - -
Sapere Aude - - 18 2 6 2 2 1 1 2 - -

Einh. Kolben: Alc, Wei

Name Element Ability A Ab M Z G B S Re W R
Streitkolben - Wasser, Aero [200] Wei 31 0 0 0 0 0 0 0 - -
Energiekolben - Entzug/ Raspeln [100] Wei/Alc 29 0 2 5 0 0 0 0 - -
Druidenkolben - Blenden/ Gift [100] Wei/Alc 33 0 3 5 0 0 0 0 - -
Weisenkolben - Astra [200] Alc 31 0 8 8 0 0 0 0 - -
Morgenstern - Magie Ene + [300] Alc 33 0 2 5 0 0 0 0 - -
Mandragora Erde Bio [300]/ Kröte [200] Wei/Alc 37 0 2 5 0 0 0 0 [Abs] Erde [Null] Gift -
Lebenskolben - Steigern [300]/ Tod [200] Wei/Alc 35 0 2 10 0 0 0 0 - -
Lotuskolben Feuer Gigagleißen/Leuchtbombe [300] Wei/Alc 37 0 2 5 0 0 0 0 [Plus] Feuer -
Skorpion - Meteor [300] Alc 38 0 2 5 0 0 0 0 - -
Mythrilkolben - Weisenkombo/ Goldkombo [100] Wei/Alc 32 0 2 5 0 0 1 0 - -
Kaktuskolben - - 62 0 2 5 0 0 0 0 - -
Vesper - - 39 0 2 5 0 0 0 0 - -

[Helme, Schleifen, Hüte] - [Rüstungen, Kleider, F-Kleider, Roben] - [Schwerter, Klingen, Säbel, Ritterschwerter] - [Großschwerter, Breitschwerter, Messer, Rapiere] - [Katanas, Stäbe, Zepter, Kolben] - [Bögen, Großbögen, Speere, Instrumente] - [Knöchel, Seelen, Gewehre] - [Schilder, Stiefel, Armbänder, Zubehör]